| bst | Base des statistiques |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 2 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 3 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 4 | typsta | Type de statistique | CHAR | 1 |
| 5 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 6 | numlig | Numéro de ligne | LONG | - |
| 7 | numspo | Numéro de sous poste | LONG | - |
| 8 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 9 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 10 | famtie | Code famille de tiers | CHAR | 6 |
| 11 | siggrp | Sigle groupe | CHAR | 12 |
| 12 | typgrp | Type de groupe | CHAR | 3 |
| 13 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 |
| 14 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 15 | dateve | Date d'un évènement | DATE | AAAAMMJJ |
| 16 | datliv | date de livraison prevue | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 18 | pardev | Parité de la devise | DBLE | - |
| 19 | modliv | Code mode de livraison | CHAR | 3 |
| 20 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 |
| 21 | codana | Code imputation analytique | CHAR | 6 |
| 22 | codana1 | Code imputation analytique | CHAR | 6 |
| 23 | codana2 | Code imputation analytique | CHAR | 6 |
| 24 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 25 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 26 | numlot | Numéro de lot | CHAR | 7 |
| 27 | nbrcol | Nombre de colis | LONG | - |
| 28 | posfis | Position fiscale | CHAR | 6 |
| 29 | taurem | Taux de la remise globale | DBLE | - |
| 30 | typrem | Type de remise | CHAR | 1 |
| 31 | monrem | Montant de la remise | DBLE | - |
| 32 | taucom | Taux de la commission | DBLE | - |
| 33 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 34 | qtecde | Quantité exprimée en UV | DBLE | - |
| 35 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 |
| 36 | codtva | Code TVA | CHAR | 6 |
| 37 | prxvdu | Prix en devises pour 1 UV | DBLE | - |
| 38 | prxbas | Montant Allocation Transport (ARENA) | DBLE | - |
| 39 | prxrev | Prix de revient | DBLE | - |
| 40 | prxbrt | Prix brut (avant remise) | DBLE | - |
| 41 | prxfrc | Indicateur prix forces (O/N) | CHAR | 1 |
| 42 | prxrevcom | Prix de revient commissionnement | DBLE | - |
| 43 | typrem1 | Type de remise | CHAR | 1 |
| 44 | codtax | Code taxe parafiscale | CHAR | 6 |
| 45 | numcnt | numero de contrat | CHAR | 9 |
| 46 | cptgen | Numero de compte general | CHAR | 12 |
| 47 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
| 48 | codpay1 | Code pays | CHAR | 3 |
| 49 | codpay2 | Code pays | CHAR | 3 |
| 50 | codpay_soc | Code pays societe | CHAR | 3 |
| 51 | codpos | Code postal | CHAR | 5 |
| 52 | codpos1 | Code postal | CHAR | 5 |
| 53 | codpos2 | Code postal | CHAR | 5 |
| 54 | codpos_soc | Code postal | CHAR | 5 |
| 55 | codreg | Code région | CHAR | 3 |
| 56 | fampro | Code famille de produit | CHAR | 6 |
| 57 | sfapro | Code sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 58 | ssfpro | Code sous_sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 59 | typpro | Type de produit | CHAR | 3 |
| 60 | sigfou | Sigle fournisseur | CHAR | 12 |
| 61 | refpro | Réference fournisseur du produit | CHAR | 30 |
| 62 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 63 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 64 | qtesup1 | Quantité supplémentaire 1 | DBLE | - |
| 65 | qtesup2 | Quantité supplémentaire 2 | DBLE | - |
| 66 | qtesup3 | Quantité supplémentaire 3 | DBLE | - |
| 67 | qteliv | quantité livrée/affectée selon statut | DBLE | - |
| 68 | codatv | Code activité commerciale | CHAR | 3 |
| 69 | codsec | Code secteur geographique | CHAR | 6 |
| 70 | ristou | Valeur (unitaire) d'une ristourne | DBLE | - |
| 71 | taurem1 | 1er taux de remise | DBLE | - |
| 72 | taurem2 | 2eme taux de remise | DBLE | - |
| 73 | taurem3 | 3eme taux de remise | DBLE | - |
| 74 | tot_ht1 | Montant HT avant remise globale | DBLE | - |
| 75 | tot_rgl1 | Montant de la remise | DBLE | - |
| 76 | tot_tax1 | Montant total des taxes parafiscales | DBLE | - |
| 77 | tot_frd1 | Montant total des frais divers | DBLE | - |
| 78 | tot_tva1 | Montant total de la TVA | DBLE | - |
| 79 | libeve | Libelle d'un evenement | CHAR | 30 |
| 80 | siggrp2 | Sigle groupe 2 | CHAR | 12 |
| 81 | siggrp3 | Sigle groupe 3 | CHAR | 12 |
| 82 | siggrp4 | Sigle groupe 4 | CHAR | 12 |
| 83 | siggrp5 | Sigle groupe 5 | CHAR | 12 |
| 84 | siggrp6 | Sigle groupe 6 | CHAR | 12 |
| 85 | siggrp7 | Sigle groupe 7 | CHAR | 12 |
| 86 | siggrp8 | Sigle groupe 8 | CHAR | 12 |
| 87 | siggrp9 | Sigle groupe 9 | CHAR | 12 |
| 88 | siggrp10 | Sigle groupe 10 | CHAR | 12 |
| 89 | codeta | Code état d'un évènement | CHAR | 1 |
| 90 | annliv | annee de la période de la date de livr. | LONG | - |
| 91 | perliv | Période de livraison (datliv) | LONG | - |
| 92 | datexp | Date d'expédition | DATE | AAAAMMJJ |
| 93 | annexp | annee de la période de la date d'expéd. | LONG | - |
| 94 | perexp | Période de l'expédition | LONG | - |
| 95 | prosta | Produit statistique | CHAR | 16 |
| 96 | numadr | Numéro d'ordre de l'adresse | LONG | - |
| 97 | unifac | Unite de facturation | CHAR | 3 |
| 98 | codstat | Code statistique | CHAR | 12 |
| 99 | anneve | annee de la période de la date d'évènt. | LONG | - |
| 100 | pereve | Période de l'événement (dateve) | LONG | - |
| 101 | typtie1 | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 102 | sigtie1 | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 103 | typtie2 | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 104 | sigtie2 | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 105 | typrep | Type vendeur | CHAR | 3 |
| 106 | indcom | Indicateur : produit composé O/N/K | CHAR | 1 |
| 107 | qteperdu | Quantite perdue | DBLE | - |
| 108 | qtegrt | Quantité de gratuit exprimée en UV | DBLE | - |
| 109 | qtegrtliv | Quantité de gratuit livré | DBLE | - |
| 110 | prxstat1 | Prix 1 pour Statistique (pour spécif.) | DBLE | - |
| 111 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 112 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 113 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 114 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 115 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 116 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 117 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 118 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 119 | prxtav | prix tarif | DBLE | - |
| 120 | nummod | Numéro de modification | LONG | - |
| 121 | numver | Numéro de version | LONG | - |
| 122 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 123 | datval | Date de validation de l'évenement | DATE | AAAAMMJJ |
| 124 | achvto | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 125 | typevo | Type d'événement d'origine | CHAR | 3 |
| 126 | numevo | Numéro évènement origine | LONG | - |
| 127 | numpoo | Numéro de poste origine | LONG | - |
| 128 | numlio | Numéro de ligne origine | LONG | - |
| 129 | achvts | Indicateur Achat ou Vente (A/V) source | CHAR | 1 |
| 130 | typevs | Type d'événement source | CHAR | 3 |
| 131 | numevs | Numéro d'événement source | LONG | - |
| 132 | numposs | Numéro de poste source | LONG | - |
| 133 | numlis | Numéro de ligne source | LONG | - |
| 134 | dattrt | Date de traitement | DATE | AAAAMMJJ |
| 135 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 136 | mtdroit | Montant droit spécifique | DBLE | - |
| 137 | txdroit | Montant droit spécifique | DBLE | - |
| 138 | p_tieintgr | Société intragroupe | LONG | - |
| 139 | codctg | Catégorie d'Evénement | CHAR | 2 |
| 140 | codcpg | Code campagne | CHAR | 12 |
| 141 | codeop | Code opération | CHAR | 12 |
| 142 | qtesup4 | Quantité supplémentaire 4 | DBLE | - |
| 143 | qtesup5 | Quantité supplémentaire 5 | DBLE | - |
| 144 | qtesup6 | Qantité supplémentaire 6 | DBLE | - |
| 145 | indris | Indicateur ristournable | CHAR | 1 |
| 146 | sssfp1 | Sous-sous-sous-famille produit 1 | CHAR | 6 |
| 147 | sssfp2 | Sous-sous-sous-famille produit 2 | CHAR | 6 |
| 148 | sssfp3 | Sous-sous-sous-famille produit 3 | CHAR | 6 |
| 149 | sssfp4 | Sous-sous-sous-famille produit 4 | CHAR | 6 |
| 150 | sssfp5 | Sous-sous-sous-famille produit 5 | CHAR | 6 |
| 151 | sssfp6 | Sous-sous-sous-famille produit 6 | CHAR | 6 |
| 152 | sssfp7 | Sous-sous-sous-famille produit 7 | CHAR | 6 |
| 153 | codsai | Code saison | CHAR | 6 |
| 154 | collect | Code collection | CHAR | 6 |
| 155 | theme | Thème | CHAR | 6 |
| 156 | codcrit1 | Code critère | CHAR | 6 |
| 157 | codcrit2 | Code critère | CHAR | 6 |
| 158 | codcrit3 | Code critère | CHAR | 6 |
| 159 | valcrit1 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 160 | valcrit2 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 161 | valcrit3 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 162 | codmdl | Code modèle | CHAR | 6 |
| 163 | proref | Produit de référence | CHAR | 16 |
| 164 | codsoc_o | Code société origine | LONG | - |
| 165 | codsoc_s | Code société source | LONG | - |
| 166 | datmtva | Date de mémorisation de la TVA | DATE | AAAAMMJJ |
| 167 | tautva | Taux de la TVA | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | bst_idx1 | Clé N° 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| typsta (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| nummod (DESC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | bst_idx2 | Clé N° 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | bst_idx3 | Clé suppression du portefeuille | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typsta (ASC) | ||||
| nummod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | bst_idx4 | Chargement de bst | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| typsta (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| nummod (DESC) | ||||