| bud | Relation des Budgets CMB |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 2 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 3 | famtie | Code famille de tiers | CHAR | 6 |
| 4 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
| 5 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 6 | fampro | Code famille de produit | CHAR | 6 |
| 7 | sfapro | Code sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 8 | ssfpro | Code sous_sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 9 | annee | Année | LONG | - |
| 10 | numver | Numéro de version | LONG | - |
| 11 | diacps1 | Diamètre 1 du corps | LONG | - |
| 12 | haucps | Hauteur du corps | LONG | - |
| 13 | qtecde1 | Quantité Commandée 1 | DBLE | - |
| 14 | prxvdu1 | Prix vendu EXPORT | DBLE | - |
| 15 | prxrev1 | Prix de revient ancien | DBLE | - |
| 16 | qtecde2 | Quantite Commandée 2 | DBLE | - |
| 17 | prxvdu2 | Prix de Vente 2 | DBLE | - |
| 18 | prxrev2 | Prix de revient actuel | DBLE | - |
| 19 | qtecde3 | Quantité Commandée 3 | DBLE | - |
| 20 | prxvdu3 | Prix de Vente 3 | DBLE | - |
| 21 | prxrev3 | Prix de revient nouveau | DBLE | - |
| 22 | qtecde4 | Quantité Commandée 4 | DBLE | - |
| 23 | prxvdu4 | Prix de vente 4 | DBLE | - |
| 24 | prxrev4 | Prix de Revient 4 | DBLE | - |
| 25 | qtecde5 | Quantité Commandée 5 | DBLE | - |
| 26 | prxvdu5 | Prix de Vente 5 | DBLE | - |
| 27 | prxrev5 | Prix de revient 5 | DBLE | - |
| 28 | qtecde6 | Quantité Commandé 6 | DBLE | - |
| 29 | prxvdu6 | Prix de Vente 6 | DBLE | - |
| 30 | prxrev6 | Prix de Revient 6 | DBLE | - |
| 31 | qtecde7 | Quantité Commandée 7 | DBLE | - |
| 32 | prxvdu7 | Prix de Vente 7 | DBLE | - |
| 33 | prxrev7 | Prix de Revient 7 | DBLE | - |
| 34 | qtecde8 | Quantité Commandée 8 | DBLE | - |
| 35 | prxvdu8 | Prix de Vente 8 | DBLE | - |
| 36 | prxrev8 | Prix de Revient 8 | DBLE | - |
| 37 | qtecde9 | Quantité Commandée 9 | DBLE | - |
| 38 | prxvdu9 | Prix de Vente 9 | DBLE | - |
| 39 | prxrev9 | Prix de Revient 9 | DBLE | - |
| 40 | qtecde10 | Quantité Commandée 10 | DBLE | - |
| 41 | prxvdu10 | Prix de Vente 10 | DBLE | - |
| 42 | prxrev10 | Prix de Revient 10 | DBLE | - |
| 43 | qtecde11 | Quantité Commandée 11 | DBLE | - |
| 44 | prxvdu11 | Prix de Vente 11 | DBLE | - |
| 45 | prxrev11 | Prix de Revient 11 | DBLE | - |
| 46 | qtecde12 | Quantité Commandée 12 | DBLE | - |
| 47 | prxvdu12 | Prix de Vente 12 | DBLE | - |
| 48 | prxrev12 | Prix de Revient 12 | DBLE | - |
| 49 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 50 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 51 | indval | Indicateur de validation | CHAR | 1 |
| 52 | codsoc | Code Société | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | bud_idx1 | Clé N° 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| fampro (ASC) | ||||
| sfapro (ASC) | ||||
| ssfpro (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| numver (ASC) | ||||