| col | Colis des évènements |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | niveau | Niveau de l'évènement | LONG | - |
| 3 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 4 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 5 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 6 | ncolis | Numéro de colis | LONG | - |
| 7 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 8 | numlig | Numéro de ligne | LONG | - |
| 9 | numspo | Numéro de sous poste | LONG | - |
| 10 | codemb | Code emballage : code produit | CHAR | 16 |
| 11 | poids | Poids (08) | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 12 | large | Largeur | DBLE | - |
| 13 | longue | Longueur | DBLE | - |
| 14 | haute | Hauteur | DBLE | - |
| 15 | volume | Volume | DBLE | - |
| 16 | libcom | Libellé complémentaire | CHAR | 30 |
| 17 | uticod | Code utilisateur | CHAR | 12 |
| 18 | qtecol | Quantité en U.Colisage | DBLE | - |
| 19 | totpoids | total poids | DBLE | - |
| 20 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 21 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 22 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 23 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 24 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 25 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 26 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 27 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 28 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 29 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 30 | niveao | Niveau de l'évènement origine | LONG | - |
| 31 | achvto | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 32 | typevo | Type d'événement d'origine | CHAR | 3 |
| 33 | numevo | Numéro évènement origine | LONG | - |
| 34 | ncolio | Nombre de colis (coeff. multiplicateur) | LONG | - |
| 35 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 36 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 37 | datliv | date de livraison prevue | DATE | AAAAMMJJ |
| 38 | idobj | Identifiant objet de stock logistique | CHAR | 18 |
| Champ calqué sur le code SSCC logistique | ||||
| 39 | ncolis_suremb | Numéro de suremballage | LONG | - |
| 40 | achvte_rec | Indicateur Achat ou Vente réception | CHAR | 1 |
| 41 | typeve_rec | Type d'événement réception | CHAR | 3 |
| 42 | numeve_rec | Numéro d'événement réception | LONG | - |
| 43 | numpos_rec | Numéro de poste réception | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | col_idx1 | Clé 1 des colis | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| niveau (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| ncolis (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | col_idx2 | Clé 2 des colis | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| niveau (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| ncolis (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | col_idx3 | clé 3 col (calcul reste à coliser) | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| niveau (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| ncolis (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | col_idx4 | Clé 4 colisage niveau 2 | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| niveau (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| ncolis (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | col_idx5 | Clé 5 colisage niveau 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| niveao (ASC) | ||||
| achvto (ASC) | ||||
| typevo (ASC) | ||||
| numevo (ASC) | ||||
| niveau (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| ncolis (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numlig (ASC) | ||||
| numspo (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | col_idx6 | Clé 6 col | P | N |
| Clé 6 recherche par SSCC (Serial Shipping Container Code) | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| idobj (ASC) | ||||