| cosk_3 | Consultation d'un mouvement de stocks |
| S/P de contrôle après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | codpro | Code produit | CHAR | 16 | Aff/Fac/Maj |
| 6 | nompro | Désignation courte du produit | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 7 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 8 | nomdep | Nom dépôt | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 9 | numlot | Numéro de lot | CHAR | 7 | Aff/Obl/Maj |
| OST : Le contrôle originel de numlot est appelé par le contrôle reflot | |||||
| 10 | reflot | Reference lot | CHAR | 30 | Aff/Obl/Maj |
| 11 | libstk | Libelle complementaire du stock | CHAR | 20 | Sai/Obl/min |
| 12 | nummsk | Numéro d'un mouvement de stocks | LONG | zzzzzzz | Aff/Fac/ - |
| 13 | cosk_3_tab | Champ Tableau cosk_3 | TAB | 14 * 39 | - / - / - |
| 14 | codosk | Code opération stocks | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 15 | lirosk | Libellé réduit opération stock | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 16 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 17 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 18 | numeve | Numéro d'événement | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 19 | poseve | Numéro de poste ou ligne de l'événement | LONG | zzz | Sai/Obl/ - |
| 20 | ligeve | Numéro de ligne d'un poste événement | LONG | zzz | Sai/Obl/ - |
| 21 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 22 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 23 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 24 | qteope | Quantite de l operation (C00) | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 25 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 26 | qtemvt | Qte mouvementee (Formule regle) | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 27 | unifac | Unite de facturation | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 28 | codemp | Code emplacement | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 29 | prxvte | Prix unitaire de vente | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 30 | prxrev | Prix de revient | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 31 | decote | % de decote | DBLE | zzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 32 | pump | Prix unitaire moyen pondere | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 33 | datprv | Date prévisionnelle du mouvement stocks | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 34 | numper | Numéro de période | LONG | zzz | Sai/Obl/ - |
| 35 | datmvt | Date du mouvement de stock | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 36 | heumvt | Heure du mouvement | DBLE | zz.zz | Sai/Obl/ - |
| 37 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 38 | design1 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 39 | design2 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 40 | design3 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 41 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 42 | codblocage | Code blocage | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 43 | coddev | Code devise | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 44 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | zzzz | Sai/Obl/ - |
| 45 | sigsoc | Sigle société | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 46 | dun14 | DUN14 | CHAR | 14 | Sai/Obl/Maj |
Détail du champ tableau cosk_3_tab
| 1 cosk_3_ent1 | ObjTab cosk_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codcsk_phy | Code compteur physique (3 caractères) | CHAR | 3 |
| 2 | lircsk | Libelle reduit du compteur | CHAR | 10 |
| 2 cosk_3_ent2 | ObjTab cosk_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | geslot | D = gere au depot | CHAR | 1 |
| 3 cosk_3_ent3 | ObjTab cosk_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c00 | Valeur du compteur C00 | DBLE | - |
| 4 cosk_3_ent4 | ObjTab cosk_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | ope | Code opération de stocks | CHAR | 1 |
| 2 | prv | Code opération de stocks prévisionnel | CHAR | 1 |
| 1 | libstk | Libelle complementaire du stock | CHAR | 20 |
| 1 | nompro | Désignation courte du produit | CHAR | 30 |