| dco | Détail des cotations transport |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | ncotat | Numéro de cotation | LONG | - |
| 3 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 4 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 5 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 6 | modliv | Code mode de livraison | CHAR | 3 |
| 7 | typdep | Type de dépôt | CHAR | 3 |
| 8 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 9 | typemb | Type de tiers d'embarquement | CHAR | 3 |
| 10 | sigemb | Site d'embarquement | CHAR | 12 |
| 11 | payemb | Code pays d'embarquement | CHAR | 3 |
| 12 | typdeb | Type de tiers de débarquement | CHAR | 3 |
| 13 | sigdeb | site de débarquement | CHAR | 12 |
| 14 | paydeb | Code pays de débarquement | CHAR | 3 |
| 15 | datdeb | Date de début de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 16 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 |
| 18 | coeuni | Nombre d'unites standards | DBLE | - |
| 19 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 20 | pardev | Parité de la devise | DBLE | - |
| 21 | codtrn | Code tournée | CHAR | 6 |
| 22 | delai | Delai | LONG | - |
| 23 | temtra | Temps de transit | LONG | - |
| 24 | codcou | Code de cout | CHAR | 3 |
| 25 | indcou | Indicateur calcul de coût | CHAR | 1 |
| 26 | taucou | Taux du cout | DBLE | - |
| 27 | montan | Montant | DBLE | - |
| 28 | monlig | Somme des montants des lignes | DBLE | - |
| 29 | indfac | indicateur facturation | CHAR | 1 |
| 30 | calbas | Base de calcul | CHAR | 20 |
| 31 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 |
| 32 | codfrd | Code frais divers | CHAR | 6 |
| 33 | commen1 | Ligne de commentaires 1 | CHAR | 40 |
| 34 | commen2 | Ligne de commentaires 2 | CHAR | 40 |
| 35 | commen3 | Ligne de commentaires 3 | CHAR | 40 |
| 36 | commen4 | Ligne de commentaires 4 | CHAR | 40 |
| 37 | commen5 | Ligne de commentaires 5 | CHAR | 40 |
| 38 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 39 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 40 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 41 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 42 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 43 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 44 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 45 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 46 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 47 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 48 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 49 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 50 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 51 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 52 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | dco_idx1 | Clé 1 du détail des cotations | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| ncotat (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | dco_idx2 | Détail des cotations pour RMCR | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | dco_idx3 | clé 3 sur les en-têtes de cotation | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| ncotat (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||