| Modifications apportées à ACE 1.3 après le 30 septembre 2007 | |
Ce document décrit les changements effectués dans les blocs d’édition entre la version ACE 1.2 et la version ACE 1.3.
Editer les liens existants entre l'événement de frais et les événements d'achat associés à l'en-tête de l'événement. Le bloc est édité après le bloc 05. Il permet d'éditer tous les enregistrements en-tête deFAP_L dont :
Fap_l.codsoc = eve.codsoc
Fap_l.achvtf = eve.achvte
Fap_l.typevf = eve.typeve
Fap_l.numevf = eve.numeve
Fap_l.numpoF = 0
Fap_l.numord = 0
Fap_l.indpropag = 0
Editer les liens existants entre l'événement de frais et les événements d'achat associés à l'en-tête de l'événement. Le bloc est édité après chaque ligne éditée par le bloc 40. Il permet d'éditer tous les enregistrements de FAP_L qui possèdent la même clé d'accès que celle indiquée dans le bloc précédent (EDEVE_B40) mais dont Fap_l.numord <> 0 (enregistrements détail) :
Fap_l.codsoc = eve.codsoc
Fap_l.achvtf = eve.achvte
Fap_l.typevf = eve.typeve
Fap_l.numevf = eve.numeve
Fap_l.numpoF = 0
Fap_l.numord <> 0
Fap_l.indpropag = 0
EDEVE_B27 (type de bloc = 40)
Editer les liens existants entre l'événement de frais et les événements d'achat associés aux postes de l'événement. Le bloc est édité après le bloc 10. Il permet d'éditer tous les enregistrements en-tête de FAP_L dont :
Fap_l.codsoc = evp.codsoc
Fap_l.achvtf = evp.achvte
Fap_l.typevf = evp.typeve
Fap_l.numevf = evp.numeve
Fap_l.numpof = evp.numpof
Fap_l.numord = 0
Fap_l.indpropag = 0
EDEVE_B58 (type de bloc = 48)
Editer les liens existants entre l'événement de frais et les événements d'achat associés aux postes de l'événement. Le bloc est édité après chaque ligne éditée par le bloc 27. Il permet d'éditer tous les enregistrements de FAP_L qui possèdent la même clé d'accès que celle indiquée dans le bloc précédent (EDEVE_B27) mais dont Fap_l.numord <> 0 (enregistrements détail) :
Fap_l.codsoc = evp.codsoc
Fap_l.achvtf = evp.achvte
Fap_l.typevf = evp.typeve
Fap_l.numevf = evp.numeve
Fap_l.numpof = evp.numpof
Fap_l.numord <> 0
Fap_l.indpropag = 0
Code du bloc d’édition : EDEVE_BA1 : Edition des colis prévisionnels sur la commande d’achat import.
| Bloc d’édition | Libellé | |
| GCOVV1_B11 | Jalon événement en erreur | |
| GDOSE1_B10 | Bloc 10 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B11 | Bloc 11 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B12 | Bloc 12 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B13 | Bloc 13 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B15 | Bloc 15 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B17 | Bloc 17 d'édition d'import | |
| GDOSE1_B40 | Bloc 40 d'édition d'import | |
| GEMBE2_B10 | Edition des emballages Bloc 10 | |
| GEMBE2_B15 | Edition des emballages bloc 15 | |
| GEMBE2_B40 | Edition des emballages bloc 40 | |
| GJALE1_B10 | Bloc 10: Edition des jalons | |
| GJALE1_B11 | Edition modèle de jalon en erreur | |
| GJALE1_B40 | Bloc 40: Edition des jalons | |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LCHRE1_B10 | Edition des chariots |
| LCHRE1_B40 | Edition des chariots (détail) |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LDEPE9_B10 | Affectation des pickings |
| LDEPE9_B40 | Détail des affectations des pickings |
| Bloc d’édition | Libellé |
| GARTE_B81 | Edition des produits en erreur. |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LRDVTE1_B10 | Détail des rendez-vous |
| LRDVTE1_B11 | Détail des EA du rendez-vous |
| LRDVTE1_B12 | Incidents |
| LRDVTE1_B40 | Edition des rendez-vous |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LUPCE1_B10 | Edition des unités de préparation |
| LUPCE1_B40 | Edition des unités de préparation - Détail |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LMAJE1_B10 | Bloc 10 du batch de mise à jour OP/OL |
| LMAJE1_B11 | Bloc 11 du batch de mise à jour OP/OL |
| LMAJE1_B40 | Bloc 40 du batch de mise à jour OP/OL |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LDEPE10_B10 | Bloc 10 du batch affect. picking flottant |
| LDEPE10_B11 | Bloc 11 du batch affect. picking flottant |
| LDEPE10_B40 | Bloc 40 du batch affect. picking flottant |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LTRFE2_B10 | Edition des transferts |
| LTRFE2_B11 | bloc édition des transferts |
| LTRFE2_B40 | bloc édition des transferts |
| Bloc d’édition | Libellé |
| LANAT2_B10 | Bloc 10 du batch de gestion des ordres |
| LANAT2_B11 | Bloc 11 du batch de gestion des ordres |
| LANAT2_B40 | Bloc 40 du batch de gestion des ordres |
| LRECE2_B10 | Bloc 10 du batch d'édition des réception |
| LRECE2_B40 | Bloc 40 du batch d'édition des réception |
| LVACG6_B10 | Bloc 10: constitution de lots |
| LVACG6_B11 | Bloc 11: Constitution de lots |
| LVACG6_B40 | Bloc 40: constitution de lots |
| Bloc d’édition | Libellé |
| GTASEL_11 | Bloc fictif du bloc 10 (marge négative) |
| GTASEL_B16 | Bloc fictif du bloc 10 : marge négative |
| GTASG1_B05 | Entête d'élaboration créée |
| GTASG1_B10 | Ligne d'élaboration créée |
| GTASG1_B40 | Générer élaboration : bloc rupture |
| GTIEE_B81 | Edition des contextes d'appel du tiers |
Ajout du champ « repvar » (mode de répartition) dans le bloc 10 (détail produit) de GARTE (GARTE_B10).
Lis te des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 784 | codctg | Catégorie d'Evénement | CHAR | 2 | |
| 785 | lirctg | Libelle réduit de la catégorie de commande | CHAR | 10 |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | typmod | Code type modèle de jalons | CHAR | 3 | |
| 1007 | nummod | Numéro de modification | LONG | ||
| 1008 | codjal | Code jalon | CHAR | 6 | |
| 1009 | libjal | Libellé du jalon | CHAR | 30 | |
| 1010 | lirjal | Libellé réduit du jalon | CHAR | 10 | |
| 1011 | codpay_emb | Code pays d'embarquement (Import) | CHAR | 3 | |
| 1012 | libpay_emb | Libelle du pays | CHAR | 30 | |
| 1013 | lirpay_emb | Libelle reduit du pays | CHAR | 10 | |
| 1014 | siglie_emb | Lieu d'embarquement (Import) | CHAR | 12 | |
| 1015 | nomlie_emb | Nom du tiers | CHAR | 18 | |
| 1016 | codpay_deb | Code pays de débarquement (Import) | CHAR | 3 | |
| 1017 | libpay_deb | Libelle du pays débarquement | CHAR | 30 | |
| 1018 | lirpay_deb | Libelle reduit du pays | CHAR | 10 | |
| 1019 | siglie_deb | Lieu de débarquement (Import) | CHAR | 12 | |
| 1020 | nomlie_deb | Nom du tiers | CHAR | 18 | |
| 1021 | achvta | Ind. A/V de l'acheminement origine | CHAR | 1 | |
| 1022 | typeva | Type d'événement de l'ach. origine | CHAR | 3 | |
| 1023 | numeva | N° de l'acheminement origine | LONG |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | univl | Unité logistique | CHAR | 3 | |
| 787 | lirunivl | Libelle réduit unité de mesure | CHAR | 10 | |
| 788 | prxrev_e | Prix de revient estimé | DOUBLE | ||
| 789 | prxrev_r | Prix de revient réel | DOUBLE | ||
| 790 | achvta | Ind. A/V de l'acheminement origine | CHAR | 1 | |
| 791 | typeva | Type d'événement de l'ach. origine | CHAR | 3 | |
| 792 | numeva | N° de l'acheminement origine | LONG | ||
| 793 | numpoa | Numéro de poste de l'acheminement origin | LONG | ||
| 794 | typtie_pos | Type de tiers | CHAR | 3 | |
| 795 | sigtie_pos | Sigle du tiers | CHAR | 12 | |
| 796 | nomtie_pos | Nom du tiers | CHAR | 18 | |
| 797 | pbp_univl | Unité logistique | DOUBLE | ||
| 798 | pnp_univl | Unité logistique | DOUBLE | ||
| 799 | vop_univl | Unité logistique | DOUBLE |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 | |
| 11 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | |
| 12 | cumht | Cumul Hors taxes | DOUBLE | ||
| 13 | totht | Total HT calculé | DOUBLE | ||
| 14 | cumttc | Cumul TTC | DOUBLE | ||
| 15 | totttc | Total TTC | DOUBLE |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | achvte_rec | Indicateur Achat ou Vente réception | CHAR | 1 | |
| 162 | typeve_rec | Type d'événement réception | CHAR | 3 | |
| 163 | numeve_rec | Numéro d'événement réception | LONG | ||
| 164 | numpos_rec | Numéro de poste réception | LONG |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 093 | sigact | Acteur createur d'une commande | CHAR | 12 | |
| 094 | niveau | Niveau de l'évènement | LONG | ||
| 095 | Ncolis | Numéro de colis | LONG | ||
| 096 | typfou | Type de tiers | CHAR | 3 | |
| 097 | sigfou | Sigle fournisseur | CHAR | 12 | |
| 098 | nomfou | Nom abrege du fournisseur | CHAR | 18 | |
| 099 | typfou1 | Type de tiers | CHAR | 3 | |
| 100 | sigfou1 | Sigle fournisseur | CHAR | 12 | |
| 101 | nomfou1 | Nom abrege du fournisseur | CHAR | 18 |
Liste des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | achvta | Ind. A/V de l'acheminement origine | CHAR | 1 | |
| 97 | typeva | Type d'événement de l'ach. origine | CHAR | 3 | |
| 98 | numeva | N° de l'acheminement origine | LONG | ||
| 99 | codetaa | Code état d'un évènement | CHAR | 1 |
Lis te des champs :
| Rang du champ | Nom du champ | Libellé | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 384 | repar | Indicateur de répartition |
Deux valeurs possibles : · « 1 » : Mode pourcentages · « 2 » : Mode ratios Pour un produit de référence, selon le mode choisi, on propose une matrice de saisie de la répartition en pourcentages ou en ratios. Ce champ est à gérer uniquement sur les produits référence, il ne doit pas être alimenté sur les produits variantes. |
Bloc 10 : Ajout des champs codcrit1 (97), codcrit2 (98), codcrit3 (99), valcrit1 (100), valcrit2 (101), valcrit3 (102), codmdl (103), proref (104).
Ajout des champs codcrit1 (127), codcrit2 (128), codcrit3 (129), valcrit1 (130), valcrit2 (131), valcrit3 (132), codmdl (133), proref (134).
Ajout des champs codcrit1 (576), codcrit2 (577), codcrit3 (578), valcrit1 (579), valcrit2 (580), valcrit3 (581), codmdl (582), proref (583), libcrit1 (584), lircrit1 (585), libcrit2 (586), lircrit2 (587), libcrit3 (588), lircrit3 (589), libelval1 (590), lirval1 (591), libelval2 (592), lirval2 (593), libelval3 (594), lirval3 (595), libmdl (596), lirmdl (597), nompro_ref (598), design1_ref (599).
Ajout des champs codcrit1 (624), codcrit2 (625), codcrit3 (626), valcrit1 (627), valcrit2 (628), valcrit3 (629), codmdl (630), proref (631), libcrit1 (632), lircrit1 (633), libcrit2 (634), lircrit2 (635), libcrit3 (636), lircrit3 (637), libelval1 (638), lirval1 (639), libelval2 (640), lirval2 (641), libelval3 (642), lirval3 (643), libmdl (644), lirmdl (645), nompro_ref (646), design1_ref (647).
LSTKE_B40 : ajout d’un champ.
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | CODLCRA | Code de classe de rangement | CHAR | 6 |
LSTKE_B10 : ajout d’un champ.
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | CODLCRA | Code de classe de rangement | CHAR | 6 |
LDEPE3_B10 : ajout d’un champ.
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | CODLCRA | Code de classe de rangement | CHAR | 6 |
LDEPE3_B40 : ajout d’un champ.
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | CODLCRA | Code de classe de rangement | CHAR | 6 |
LDEPE3_BLS : ajout d’un champ.
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | CODLCRA | Code de classe de rangement | CHAR | 6 |
LCOLE1_B12 : ajout de champs
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | idobj | Identifiant objet de stock logistique | char | 18 | |
| 023 | typmvt | Type de mouvement de stock (E/S) | char | 2 | |
| 024 | sensmvt | Sens du mouvement | char | 2 | |
| 025 | idmvt | Id mouvement | long | zzzzz |
LOPE1_B19 : ajout de champs
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | idobj | Identifiant objet de stock logistique | char | 18 | |
| 023 | typmvt | Type de mouvement de stock (E/S) | char | 2 | |
| 024 | sensmvt | Sens du mouvement | char | 2 | |
| 025 | idmvt | Id mouvement | long | zzzzz |
LRECE1_B13 : ajout de champs
| Rang du champ | Nom du champ | Commentaire | Type | Lg | Masque |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | idobj | Identifiant objet de stock logistique | char | 18 | |
| 023 | typmvt | Type de mouvement de stock (E/S) | char | 2 | |
| 024 | sensmvt | Sens du mouvement | char | 2 | |
| 025 | idmvt | Id mouvement | long | zzzzz |
Sur les blocs LS, 10 et 40 de la fonction GCAVE2, le champ sigres passe d’une taille de 8 à 12 caractères.
Pour la fonction GARTE, le paramètre maquette « TRT_CTR_PRO_LOGIS » permet d’activer le contrôle de fiche article incomplète, de la même façon qu’en alimentant l’option 1 avec « ctr_pro_logis » depuis un lanceur web.
Ajout des valeurs suivantes pour le paramètre-maquette TRT sur les blocs GSTATE_B10 et GSTATE_B40 : info_codcrit, info_valcrit, info_codmdl.