| ela_ach | Prix d'achat Elaboration |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 3 | numelabo | Numéro d'élaboration de tarif | LONG | - |
| 4 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 5 | codbar | Code barème | CHAR | 3 |
| 6 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 7 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 8 | prxach_actuel | Prix achat de départ actuel | DBLE | - |
| 9 | taurem_actuel | Taux de remise moyen entre PA Tarif,PA | DBLE | - |
| 10 | numcnt_actuel | Numéro de contrat actuel | CHAR | 9 |
| 11 | prxach_net_actuel | PA HT Net actuel en devise fournisseur | DBLE | - |
| 12 | prxach_futur | Prix achat de départ futur | DBLE | - |
| 13 | taurem_futur | Taux de remise moyen entre PA Tarif,PA N | DBLE | - |
| 14 | numcnt_futur | Numéro de contrat futur | CHAR | 9 |
| 15 | prxach_net_futur | PA HT Net futur | DBLE | - |
| 16 | tauvar_ach | Taux de variation entre PA HT Tarif | DBLE | - |
| 17 | polinc_pc | Incidence PC | CHAR | 6 |
| 18 | polinc_pv | Incidence PV | CHAR | 6 |
| 19 | codcre | Catégorie de remise | CHAR | 6 |
| 20 | prxach_actuel_converti | PA HT Tarif actuel en devise et unité | DBLE | - |
| 21 | prxach_net_actuel_converti | PA HT net actuel en devise et unité | DBLE | - |
| 22 | prxach_futur_converti | PA HT Tarif futur en devise et unité | DBLE | - |
| 23 | prxach_net_futur_converti | PA HT net futur en devise et unité | DBLE | - |
| 24 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 25 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 26 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 27 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 28 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 29 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 31 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 32 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 33 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 34 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 35 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 36 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 37 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 38 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 39 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 40 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 44 | val01 | Valeur 01 | DBLE | - |
| 45 | val02 | Valeur 02 | DBLE | - |
| 46 | val03 | Valeur 03 | DBLE | - |
| 47 | val04 | Valeur 04 | DBLE | - |
| 48 | val05 | Valeur 05 | DBLE | - |
| 49 | val06 | Valeur 06 | DBLE | - |
| 50 | val07 | Valeur 07 | DBLE | - |
| 51 | val08 | Valeur 08 | DBLE | - |
| 52 | val09 | Valeur 09 | DBLE | - |
| 53 | val10 | Valeur 10 | DBLE | - |
| 54 | indmod_prxach_futur | Ind. de modif. du prix achat tarif futur | LONG | - |
| 55 | indmod_polinc_pv | Indicateur de modif. de l'incidence PV | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | ela_ach_idx1 | Clé 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| numelabo (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| codbar (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | ela_ach_idx2 | Clé 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| numelabo (ASC) | ||||