| evm | Echéances multiples |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 2 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 3 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 4 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 5 | numech | Numero d echeance | LONG | - |
| 6 | cletec | Clé technique | CHAR | 25 |
| 7 | dataco | date de l acompte | DATE | AAAAMMJJ |
| 8 | datval | Date de validation de l'évenement | DATE | AAAAMMJJ |
| 9 | taurgl | pourcentage de reglement | DBLE | - |
| 10 | monrgl | Montant régul. | DBLE | - |
| 11 | monfac | Montant facturé | DBLE | - |
| 12 | coddpt | Code depart | CHAR | 1 |
| 13 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 14 | delrgl | Delai de reglement | LONG | - |
| 15 | codqua | Quantieme | LONG | - |
| 16 | indrgl | indicateur de règlement | CHAR | 1 |
| 17 | indfac | indicateur facturation | CHAR | 1 |
| 18 | indtva | indicateur de tva | CHAR | 1 |
| 19 | codtva | Code TVA | CHAR | 6 |
| 20 | codeta | Code état d'un évènement | CHAR | 1 |
| 21 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 22 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 23 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 24 | achvto | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 25 | typevo | Type d'événement d'origine | CHAR | 3 |
| 26 | numevo | Numéro évènement origine | LONG | - |
| 27 | numpoo | Numéro de poste origine | LONG | - |
| 28 | typenr | Type d'enregistrement | CHAR | 1 |
| 29 | perpro | Pertes et Profits | DBLE | - |
| 30 | p_2ecpcle | Clé parametrage écriture | CHAR | 6 |
| 31 | p_ecrnum | N° technique écriture | LONG | - |
| 32 | datrgl | Date de réglement | DATE | AAAAMMJJ |
| 33 | heurgl | Heure de réglement | DBLE | - |
| 34 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 |
| 35 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 36 | p_mvcnum | no techniq mvc comptable ds l'écriture | LONG | - |
| 37 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 38 | datlim_cb | Date limite de validité de la carte | DATE | AAAAMMJJ |
| 39 | datctr | Date du dernier contrôle | DATE | AAAAMMJJ |
| 40 | heuctr | Heure du dernier contrôle | DBLE | - |
| 41 | typctr | Type de contrôle | CHAR | 1 |
| 42 | repctr | Code résultat du dernier contrôle | CHAR | 2 |
| 43 | numaut | N° autorisation retourné par serv vérif | CHAR | 8 |
| 44 | numrem | Numéro de remise | CHAR | 5 |
| 45 | numtra | Numéro de transaction | CHAR | 4 |
| 46 | dblctr | Contrôle de double | CHAR | 1 |
| 47 | testctr | Contrôle de test | CHAR | 1 |
| 48 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
| 49 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 50 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 51 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 52 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 53 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 54 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 55 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 56 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 57 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 58 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 59 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 60 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 61 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 62 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 63 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 64 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 65 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 66 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 67 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 68 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 69 | code_securite | Code securité | CHAR | 7 |
| 70 | modrgl1 | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 71 | delrgl1 | Delai de reglement | LONG | - |
| 72 | codqua1 | Quantieme | LONG | - |
| 73 | datrgl1 | Date de réglement | DATE | AAAAMMJJ |
| 74 | valzn21 | Valeur zone param. 21 | CHAR | 40 |
| 75 | valzn22 | Valeur zone param.22 | CHAR | 40 |
| 76 | valzn23 | Valeur zone param.23 | CHAR | 40 |
| 77 | valzn24 | Valeur zone param.24 | CHAR | 40 |
| 78 | valzn25 | Valeur zone param.25 | CHAR | 40 |
| 79 | valzn26 | Valeur zone param.26 | CHAR | 40 |
| 80 | valzn27 | Valeur zone param.27 | CHAR | 40 |
| 81 | valzn28 | Valeur zone param.28 | CHAR | 40 |
| 82 | valzn29 | Valeur zone param.29 | CHAR | 40 |
| 83 | valzn30 | Valeur zone param.30 | CHAR | 40 |
| 84 | valzn31 | Valeur zone param.31 | CHAR | 40 |
| 85 | valzn32 | Valeur zone param.32 | CHAR | 40 |
| 86 | valzn33 | Valeur zone param.33 | CHAR | 40 |
| 87 | valzn34 | Valeur zone param.34 | CHAR | 40 |
| 88 | valzn35 | Valeur zone param.35 | CHAR | 40 |
| 89 | val01 | Valeur 01 | DBLE | - |
| 90 | val02 | Valeur 02 | DBLE | - |
| 91 | val03 | Valeur 03 | DBLE | - |
| 92 | val04 | Valeur 04 | DBLE | - |
| 93 | val05 | Valeur 05 | DBLE | - |
| 94 | val06 | Valeur 06 | DBLE | - |
| 95 | val07 | Valeur 07 | DBLE | - |
| 96 | val08 | Valeur 08 | DBLE | - |
| 97 | val09 | Valeur 09 | DBLE | - |
| 98 | val10 | Valeur 10 | DBLE | - |
| 99 | val11 | Valeur 11 | DBLE | - |
| 100 | val12 | Valeur 12 | DBLE | - |
| 101 | val13 | Valeur 13 | DBLE | - |
| 102 | val14 | Valeur 14 | DBLE | - |
| 103 | val15 | Valeur 15 | DBLE | - |
| 104 | val16 | Valeur 16 | DBLE | - |
| 105 | val17 | Valeur 17 | DBLE | - |
| 106 | val18 | Valeur 18 | DBLE | - |
| 107 | val19 | Valeur 19 | DBLE | - |
| 108 | val20 | Valeur 20 | DBLE | - |
| 109 | coddpt1 | Code depart | CHAR | 1 |
| 110 | codsoc_o | Code société origine | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | evm_idx1 | Clé n°1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typenr (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| numpos (ASC) | ||||
| numech (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | evm_idx2 | Clé n°2 pour gestion des caisses | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigrep (ASC) | ||||
| datrgl (ASC) | ||||
| heurgl (ASC) | ||||
| modrgl (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | evm_idx3 | Clé n°2 pour gestion des caisses | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvto (ASC) | ||||
| typevo (ASC) | ||||
| numevo (ASC) | ||||
| numpoo (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | evm_idx4 | Clé N0 4 pour gestion CRT (VPC) | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| typeve (ASC) | ||||
| numeve (ASC) | ||||
| typenr (ASC) | ||||
| modrgl (ASC) | ||||
| numech (ASC) | ||||