| Échanges / Formats d'intégrateur Négoce | |
| Type | Domaine | Format description |
| 01 | Entête d’événement | INTEG_EVE |
| 02 | Poste d’événement | INTEG_EVP |
| 03 | Commentaire événement | INTEG_EVT |
| 04 | Adresse éphémère (remplacé depuis la version ACE 1.1 (ACE 5.2-00) par INTEG_TIE_ADR) | INTEG_ADR |
| 05 | Données complémentaires événement | INTEG_EVT |
| 06 | Acomptes / échéances | INTEG_EVM |
| 07 | Frais divers | INTEG_EVF |
| 08 | Nomenclature | INTEG_EVS |
| 09 | Tiers associé événement | INTEG_EVTA |
| 10 | Intégration d’événements dans les dossiers de frais d’approche | INTEG_FAP |
| 11 | Validation événement | INTEG_EVE |
| 12 | Liens achat/vente | INTEG_EVAV |
| 21 | Poste d'événement (cadence) | INTEG_EVP |
| 22 | Ligne d'événement (cadence) | INTEG_EVL |
| 30 | Commentaire limité à une ligne par enregistrement | INTEG_EVT_ |
| 37 | Détail TVA | INTEG_EVTVA |
| 87 | Numéros de série | INTEG_EVN |
|
A8 C4 C5 |
Répartition postes/lignes par magasin Ligne prévisionnelle d’une commande Extranet Fournisseur Validation d’une commande Extranet Fournisseur |