| gcav_2 | Consultation de caisse |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 6 | nomrep | Nom vendeur | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 7 | datrgl | Date de réglement | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 8 | codeta | Code état d'un évènement | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 9 | lireta | Libelle reduit de l etat | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | caissini | Fond de caisse initial | DBLE | zzzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| 11 | coddev | Code devise | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 12 | gcav_2_tab | Champ Tableau gcav_2 | TAB | 12 * 80 | - / - / - |
| 13 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 14 | cumttc | Cumul TTC | DBLE | zzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau gcav_2_tab
| 1 gcav_2_ent1 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 2 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 3 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 2 gcav_2_ent2 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 3 gcav_2_ent3 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 2 | cletec | Clé technique | CHAR | 25 |
| 4 gcav_2_ent4 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | dataco | date de l acompte | DATE | jj/mm/aaaa |
| 5 gcav_2_ent5 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | monrgl | Montant régul. | DBLE | - |
| 6 gcav_2_ent6 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 7 gcav_2_ent7 | ObjTab gcav_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numech | Numero d echeance | LONG | - |
| 1 | lireta | Libelle reduit de l etat | CHAR | 10 |