| gcov_ana | Ecran de gestion analytique |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| Champ virtuel | |||||
| 6 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| Champ virtuel | |||||
| 7 | codeta | Code état d'un évènement | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| Champ virtuel | |||||
| 8 | numeve | Numéro d'événement | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| Champ virtuel | |||||
| 9 | codnia1 | Nature d'imputation | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 10 | lirnia | Lib réduit nature d'imputation analytiqu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | numpos1 | Numéro de poste | LONG | zzz | Aff/Obl/ - |
| 12 | codfrd1 | Code frais divers 1 | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 13 | lirfrd1 | Libellé réduit frais divers 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | indtyp | Indicateur type | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 15 | codpro1 | Code produit | CHAR | 16 | Aff/Obl/Maj |
| 16 | nompro_20 | Nom réduit produit | CHAR | 20 | Sai/Obl/min |
| 17 | grtgui1 | Indicateur guide gratuit | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 18 | gcov_ana_tab | Champ Tableau gcov_ana | TAB | 13 * 80 | - / - / - |
| 19 | qtecde_eng | Reste à désengager en quantité | DBLE | zzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| Reste à désengager : evye.qtecde - evye.totdeg | |||||
| 20 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 21 | mntht_eng | Reste à désengager en montant | DBLE | zzzzzzzzz.zz | Sai/Obl/ - |
| Prix ayant permis de faire l'engagement | |||||
| 22 | coddev | Code devise | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
Détail du champ tableau gcov_ana_tab
| 1 gcov_ana_ent1 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 2 gcov_ana_ent2 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codfrd | Code frais divers | CHAR | 6 |
| 3 gcov_ana_ent3 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codnia | Nature d'imputation | CHAR | 3 |
| 4 gcov_ana_ent4 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | grtgui | Indicateur guide gratuit | CHAR | 1 |
| 5 gcov_ana_ent5 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 6 gcov_ana_ent6 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | nompro_18 | Désignation réduite d'un produit - 18 Ca | CHAR | 30 |
| 7 gcov_ana_ent7 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_5gacod | Code guide saisie analytique | CHAR | 6 |
| 8 gcov_ana_ent8 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pourcent | Pourcentage | DBLE | - |
| 9 gcov_ana_ent9 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | sens | Sens de l'écriture | CHAR | 1 |
| 2 | mtht | Montant HT | DBLE | - |
| 10 gcov_ana_ent10 | ObjTab gcov_ana_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | qteimp | Quantité à imputer | DBLE | - |
| 1 | lirfrd | Libelle réduit d'un frais divers | CHAR | 10 |