| Client Serveur / Fonctions ACE | |
Blocs d’édition
GCRBC_B10 Calcul des courbes.
Cette fonctionnalité permet de calculer les coefficients d’une courbe saisonnière en fonction des consommations des 24 derniers mois. Ce calcul n’a de sens que si l’on utilise une courbe avec un calendrier glissant (paramètre MOIGLI).
La sélection porte sur les fiches stocks des produits à traiter (basée sur la table DSK).
Le calcul des deux coefficients est en fait le cumul tous produits sélectionnés confondus.
Exemple de calcul :
| Code Produit | mai-96 | juin-96 | juil-96 | août-96 | sept-96 | oct-96 | nov-96 | déc-96 | janv-97 | févr-97 | mars-97 | avr-97 | 12 mois |
| 1293308020 | 8500 | 6500 | 7000 | 1500 | 5000 | 7000 | 8500 | 4500 | 6850 | 7250 | 8000 | 8400 | 79000 |
| 1293308025 | 200 | 250 | 150 | 0 | 250 | 200 | 300 | 200 | 320 | 400 | 350 | 400 | 3020 |
| 1293308030 | 11000 | 11500 | 9000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9500 | 4000 | 10500 | 9500 | 8000 | 10000 | 97500 |
| TOTAL | 19700 | 18250 | 16150 | 4500 | 10250 | 13700 | 18300 | 8700 | 17670 | 17150 | 16350 | 18800 | 179520 |
| 1,32 | 1,22 | 1,08 | 0,30 | 0,69 | 0,92 | 1,22 | 0,58 | 1,18 | 1,15 | 1,09 | 1,26 |
Le coefficient de saisonnalité 1,32 a été obtenu de la manière suivante : ( 19700 / 179520 ) x 12