| API / API Web | |
| Version ACE : 1.4 | ||
|
Package : fr.ACE.metier.bc4j.logistique.common GestionPreparationdetaillerOp |
||
| Schémas d’entrée et de sortie : | IN | OUT |
Cette API permet de fournir des informations sur un Ordre de Préparation (OP) :
API imbriquées : aucune.
Contraintes et limites de fonctionnement (hors périmètre)
| RAS. |
Paramétrage (PPE)
Processus, contrôles et règles de gestion
| Etape | Description du Processus |
Schéma d'entrée :
| Nom | Description | Format |
Obligatoire/ Facultatif |
|---|---|---|---|
| typdep | Le type de tiers | CHAR(3) | Facultatif |
| sigdep | Le sigle du tiers | CHAR(12) | Facultatif |
| idop | L’identifiant de l’OP | INTEGER | Obligatoire |
| codePreparateur | L’identifiant du préparateur | CHAR(8) | Obligatoire |
| typeDemande |
Le type de demande 1 : préparation 2 : re-préparation |
INTEGER | Obligatoire |
Schéma de sortie :
| Nom | Description | Format |
|---|---|---|
| typdep | Le type de tiers | CHAR(3) |
| sigdep | Le sigle du tiers | CHAR(12) |
| idop | L’identifiant de l’OP | INTEGER |
| codePreparateur | L’identifiant du préparateur | CHAR(8) |
| typeDemande |
Le type de demande 1 : préparation 2 : re-préparation |
INTEGER |
| enteteOp | Les informations sur l’OP | EnteteOp |
Schéma de EnteteOp :
| Nom | Description | Format |
|---|---|---|
| idop | L’identifiant de l’OP | INTEGER |
| nbSupport | Le nombre de supports de l’OP | INTEGER |
| imprimante | L’imprimante utilisée par l’utilisateur | CHAR(31) |
| typePreparateur | Le type de préparateur | CHAR(1) |
| supports | Les informations sur les supports de l’OP | SupportOp (de 1 à 4) |
Schéma de SupportOp :
| Nom | Description | Format |
|---|---|---|
| idobjcol | L’identifiant du support | CHAR(18) |
| idobjnum | L’identifiant fonctionnel du support | INTEGER |
| zonePrepa | La zone de préparation | CHAR(4) |
| nbLigne | Le nombre de mouvement pour le support | INTEGER |
| quai | Le quai d’expédition | CHAR(3) |
| volume | Le volume du support | LONG |
| poids | Le poids du support | LONG |
| idol | L’identifiant de l’Ordre de Livraison | INTEGER |
| codeEmballage | Le code emballage du support | CHAR(3) |
| libelleEmballage | Le libellé de l’emballage du support | CHAR(20) |
| lignes | Les informations sur les lignes du support | LigneSupportOp(de 0 à l’infini) |
Schéma de LigneSupportOp :
| Nom | Description | Format |
|---|---|---|
| zonePrepa | La zone de préparation | CHAR(4) |
| ligneOp | Le numéro de ligne de mouvement | INTEGER |
| controleMagasin | La zone de stockage du magasin associé à l’emplacement de la ligne | CHAR(1) |
| controleAllee | Le code de contrôle de l’allée de circulation | INTEGER |
| travee | La travée de l’emplacement associé à la ligne | CHAR(3) |
| niveau | Le niveau de l’emplacement associé à la ligne | CHAR(3) |
| position | La position de l’emplacement associé à la ligne | CHAR(3) |
| nbPrise | Le nombre de contenant de la ligne | INTEGER |
| codeProduit | Le code du produit de la ligne | CHAR(16) |
| libelleUnite | Le libellé de l’unité du contenant de destination | CHAR(20) |
| cleControleEmplacement1 | La clé de contrôle 1 de l’emplacement | INTEGER |
| cleControleEmplacement2 | La clé de contrôle 2 de l’emplacement | INTEGER |
| codeUnite | Le code de l’unité associé au plan de palettisation du produit et du contenant de la ligne | CHAR(3) |
| poidsVariable | Indique si le produit est géré en poids variable | CHAR(1) |
| nomProduit | Le nom du produit associé à la ligne | CHAR(30) |
| mouvementGele | Le code gel du mouvement | CHAR(1) |
| dernierMouvement |
Y a-t-il d’autres mouvements ? 0 : Non 1 : Oui |
INTEGER |
| unitesMesure | UniteMesure(de 1 à 3) |
Schéma de UniteMesure :
| Nom | Description | Format |
|---|---|---|
| codeUnite | Le code de l’unité du plan de palettisation | CHAR(3) |
| libelleUnite | Le libellé de l’unité du plan de palettisation | CHAR(30) |
| quantitéUnitaire | La quantité unitaire de l’unité de mesure | INTEGER |
| poidsToleranceMinimum | La tolérance de poids (minimum) exprimé en pourcentage | INTEGER |
| poidsToleranceMaximum | La tolérance de poids (maximum) exprimé en pourcentage | INTEGER |
| poidsBlocageMinimum | Le blocage de poids (minimum) exprimé en pourcentage | INTEGER |
| poidsBlocageMaximum | Le blocage de poids (maximum) exprimé en pourcentage | INTEGER |