gfape1_b10 Edition par fournisseur

Liste des champs :

Rang

Champ

Libellé

Type

Lg/Masque

1 sigtie Sigle du tiers CHAR 12
2 nomtie Nom du tiers CHAR 30
3 grpfap Groupe de frais d'approche CHAR 3
4 montan Montant DBLE zzzzzzz.zz
5 poids Poids (08) DBLE zzzzzzzzzz
En KG (tare incluse)
6 volume Volume DBLE zzzzzz.zzz
7 val01 Valeur 01 DBLE zzzzzzz.zz
8 val02 Valeur 02 DBLE zzzzzzz.zz
9 val03 Valeur 03 DBLE zzzzzzz.zz
10 val04 Valeur 04 DBLE zzzzzzz.zz
11 val05 Valeur 05 DBLE zzzzzzz.zz
12 val06 Valeur 06 DBLE zzzzzzz.zz
13 val07 Valeur 07 DBLE zzzzzzz.zz
14 val08 Valeur 08 DBLE zzzzzzz.zz
15 val09 Valeur 09 DBLE zzzzzzz.zz
16 val10 Valeur 10 DBLE zzzzzzz.zz
17 val11 Valeur 11 DBLE zzzzzzz.zz
18 val12 Valeur 12 DBLE zzzzzzz.zz
19 val13 Valeur 13 DBLE zzzzzzz.zz
20 val14 Valeur 14 DBLE zzzzzzz.zz
21 val15 Valeur 15 DBLE zzzzzzz.zz
22 val16 Valeur 16 DBLE zzzzzzz.zz
23 val17 Valeur 17 DBLE zzzzzzz.zz
24 val18 Valeur 18 DBLE zzzzzzz.zz
25 val19 Valeur 19 DBLE zzzzzzz.zz
26 val20 Valeur 20 DBLE zzzzzzz.zz
27 val21 valeur 21 - edition DBLE zzzzzzz.zz
28 val22 valeur 22 - edition DBLE zzzzzzz.zz
29 val23 valeur 23 - edition DBLE zzzzzzz.zz
30 val24 valeur 24 - edition DBLE zzzzzzz.zz
31 coef Coefficient DBLE z.zzzz