| hque | Habilitations suivant type de que |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 3 | codtli | Code du lien | CHAR | 3 |
| 4 | typque1 | Type de QUE 1 | CHAR | 3 |
| 5 | cleque1 | Code que 1 | CHAR | 16 |
| 6 | typque2 | Type de que 2 | CHAR | 3 |
| 7 | cleque2 | Code que 2 | CHAR | 16 |
| 8 | typque3 | Type de que 3 | CHAR | 3 |
| 9 | cleque3 | Code que 3 | CHAR | 16 |
| 10 | typque4 | Type de que 4 | CHAR | 3 |
| 11 | cleque4 | Code que 4 | CHAR | 16 |
| 12 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 13 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 14 | char1 | Valeur de type char 1 | CHAR | 1 |
| 15 | char2 | Valeur de type char 2 | CHAR | 1 |
| 16 | numord | Numéro d'ordre | LONG | - |
| 17 | datdeb | Date de début de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 19 | z40l_1 | Zone libre de 40 caractères | CHAR | 40 |
| 20 | z40l_2 | Zone libre de 40 caractères | CHAR | 40 |
| 21 | z40l_3 | Zone libre de 40 caractères | CHAR | 40 |
| 22 | z40l_4 | Zone libre de 40 caractères | CHAR | 40 |
| 23 | z40l_5 | Zone libre de 40 caractères | CHAR | 40 |
| 24 | z40l_6 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 25 | z40l_7 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 26 | z40l_8 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 27 | z40l_9 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 28 | z40l_10 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 29 | val01 | Valeur 01 | DBLE | - |
| 30 | val02 | Valeur 02 | DBLE | - |
| 31 | val03 | Valeur 03 | DBLE | - |
| 32 | val04 | Valeur 04 | DBLE | - |
| 33 | val05 | Valeur 05 | DBLE | - |
| 34 | dat1 | Date 1 | DATE | AAAAMMJJ |
| 35 | dat2 | Date 2 | DATE | AAAAMMJJ |
| 36 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | - |
| 37 | indseuil | Indicateur "Cout gere par seuil" | LONG | - |
| 38 | tseuil | Type de seuil | CHAR | 6 |
| 39 | z40l_11 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 40 | z40l_12 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 41 | z40l_13 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 42 | z40l_14 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 43 | z40l_15 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 44 | z40l_16 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 45 | z40l_17 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 46 | z40l_18 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 47 | z40l_19 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 48 | z40l_20 | Zone libre de 40 caracteres | CHAR | 40 |
| 49 | filtre_pour | Filtre pour | CHAR | 500 |
| 50 | filtre_sauf | Filtre sauf | CHAR | 500 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | hque_idx1 | Clé no 1 de hque | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| codtli (ASC) | ||||
| typque1 (ASC) | ||||
| cleque1 (ASC) | ||||
| typque2 (ASC) | ||||
| cleque2 (ASC) | ||||
| typque3 (ASC) | ||||
| cleque3 (ASC) | ||||
| typque4 (ASC) | ||||
| cleque4 (ASC) | ||||
| numord (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | hque_idx2 | Clé n° 2 hque | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| achvte (ASC) | ||||
| codtli (ASC) | ||||
| typque1 (ASC) | ||||
| cleque1 (ASC) | ||||
| typque2 (ASC) | ||||
| cleque2 (ASC) | ||||
| typque3 (ASC) | ||||
| cleque3 (ASC) | ||||
| typque4 (ASC) | ||||
| cleque4 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | hque_idx3 | Clé de suppression des Que 1 | D | N |
| Clé de suppression des Que 1 | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typque1 (ASC) | ||||
| cleque1 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | hque_idx4 | Clé de suppression des Que 2 | D | N |
| Clé de suppression des Que 2 | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typque2 (ASC) | ||||
| cleque2 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | hque_idx5 | Clé de suppression des Que 3 | D | N |
| Clé de suppression des Que 3 | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typque3 (ASC) | ||||
| cleque3 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | hque_idx6 | Clé 6 de suppression des Que | D | N |
| Clé 6 de suppression des Que | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typque4 (ASC) | ||||
| cleque4 (ASC) | ||||