| icr | Remises sur postes de contrat service |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 3 | typice | Type de contrat | CHAR | 3 |
| 4 | sigice | Sigle contrat | CHAR | 12 |
| 5 | verice | Version du contrat | LONG | - |
| 6 | numica | Numéro contrat poste attaché | LONG | - |
| 7 | nivicf | Niveau contrat poste facturé | LONG | - |
| 8 | numicf | Numéro contrat poste facturé | LONG | - |
| 9 | typcot | Type de condition tarifaire | CHAR | 3 |
| 10 | codcre1 | Catégorie de remise 1 | CHAR | 6 |
| 11 | basrem1 | Base de calcul 1 | LONG | - |
| 12 | typval1 | Valeur de la remise 1 | CHAR | 1 |
| 13 | valrem1 | Valeur de la remise 1 | DBLE | - |
| 14 | numcot1 | Numero de condition tarifaire 1 | LONG | - |
| 15 | codcre2 | Catégorie de remise 2 | CHAR | 6 |
| 16 | basrem2 | Base de calcul 2 | LONG | - |
| 17 | typval2 | Valeur de la remise 2 | CHAR | 1 |
| 18 | valrem2 | Valeur de la remise 2 | DBLE | - |
| 19 | numcot2 | Numero de condition tarifaire 2 | LONG | - |
| 20 | codcre3 | Catégorie de remise 3 | CHAR | 6 |
| 21 | basrem3 | Base de calcul 3 | LONG | - |
| 22 | typval3 | Valeur de la remise 3 | CHAR | 1 |
| 23 | valrem3 | Valeur de la remise 3 | DBLE | - |
| 24 | numcot3 | Numero de condition tarifaire 3 | LONG | - |
| 25 | codcre4 | Catégorie de remise 4 | CHAR | 6 |
| 26 | basrem4 | Base de calcul 4 | LONG | - |
| 27 | typval4 | Valeur de la remise 4 | CHAR | 1 |
| 28 | valrem4 | Valeur de la remise 4 | DBLE | - |
| 29 | numcot4 | Numero de condition tarifaire 4 | LONG | - |
| 30 | codcre5 | Catégorie de remise 5 | CHAR | 6 |
| 31 | basrem5 | Base de calcul 5 | LONG | - |
| 32 | typval5 | Valeur de la remise 5 | CHAR | 1 |
| 33 | valrem5 | Valeur de la remise 5 | DBLE | - |
| 34 | numcot5 | Numero de condition tarifaire 5 | LONG | - |
| 35 | codcre6 | Catégorie de remise 6 | CHAR | 6 |
| 36 | basrem6 | Base de calcul 6 | LONG | - |
| 37 | typval6 | Valeur de la remise 6 | CHAR | 1 |
| 38 | valrem6 | Valeur de la remise 6 | DBLE | - |
| 39 | numcot6 | Numero de condition tarifaire 6 | LONG | - |
| 40 | codcre7 | Catégorie de remise 7 | CHAR | 6 |
| 41 | basrem7 | Base de calcul 7 | LONG | - |
| 42 | typval7 | Valeur de la remise 7 | CHAR | 1 |
| 43 | valrem7 | Valeur de la remise 7 | DBLE | - |
| 44 | numcot7 | Numero de condition tarifaire 7 | LONG | - |
| 45 | codcre8 | Catégorie de remise 8 | CHAR | 6 |
| 46 | basrem8 | Base de calcul 8 | LONG | - |
| 47 | typval8 | Valeur de la remise 8 | CHAR | 1 |
| 48 | valrem8 | Valeur de la remise 8 | DBLE | - |
| 49 | numcot8 | Numero de condition tarifaire 8 | LONG | - |
| 50 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 51 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | icr_idx1 | Clé 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| achvte (ASC) | ||||
| typice (ASC) | ||||
| sigice (ASC) | ||||
| verice (ASC) | ||||
| numica (ASC) | ||||
| nivicf (ASC) | ||||
| numicf (ASC) | ||||