| Échanges / L’intégrateur de données (INTEG) | |
|
|
Depuis la version ACE 5.0-00, Edition Spéciale 1 , les formats d’intégrateur commencent à la position n° 1 (et non plus à la position n° 0, comme auparavant). |
| Nom | Désignation | Version | Position | Taille | Type | Règles de gestion |
| typenr | Type d’enregistrement | 4.4-00 | 1 | 2 | Num |
13 pour les prestations de contrats de service (ICP). |
| typmaj | Type de mise à jour | 4.4-00 | 3 | 1 | Num |
1 : Créer. 2 : Modifier. 3 : Supprimer. 9 : Gérer. |
| codpev | Code transaction | 4.4-00 | 4 | 8 | Char |
Code de la fonction dont l'intégrateur doit reproduire les règles de gestion, c'est à dire le comportement. Nécessaire pour rechercher d’éventuels paramètres supplémentaires. |
| sigice |
Sigle contrat |
4.4-00 | 12 | 12 | Char | |
| verice |
N° version du contrat |
4.4-00 | 24 | 3 | Num |
Si non renseigné : - En création, le système utilisera la version 1. - Dans les autres modes, le système mettra à jour la dernière version en cours du contrat. |
| numica |
N° poste contrat attaché |
4.4-00 | 27 | 3 | Num | |
| nivicf |
Niveau poste |
4.4-00 | 30 | 3 | Num |
= 1 pour les postes, = 2 pour les sous-postes. |
| numicf |
N° poste contrat |
4.4-00 | 33 | 3 | Num | |
| codipr | Prestation | 4.4-00 | 36 | 12 | Char | |
| actif | Prestation active ou non | 4.4-00 | 48 | 1 | Char | Valeurs possibles " " ou "N" |
| nb_prev | Nombre de prestations prévues | 4.4-00 | 49 | 4 | Num | Format zzzz |
| nb_rea | Nombre de prestations réalisées | 4.4-00 | 53 | 4 | Num | Format zzzz |
| valzn1_40 | Donnée complémentaire 1 | 4.4-00 | 57 | 40 | Char | |
| valzn2_40 | Donnée complémentaire 2 | 4.4-00 | 97 | 40 | Char | |
| valzn3_40 | Donnée complémentaire 3 | 4.4-00 | 137 | 40 | Char | |
| valzn4_40 | Donnée complémentaire 4 | 4.4-00 | 177 | 40 | Char | |
| valzn5_40 | Donnée complémentaire 5 | 4.4-00 | 217 | 40 | Char | |
| valzn6_40 | Donnée complémentaire 6 | 4.4-00 | 257 | 40 | Char | |
| valzn7_40 | Donnée complémentaire 7 | 4.4-00 | 297 | 40 | Char | |
| valzn8_40 | Donnée complémentaire 8 | 4.4-00 | 337 | 40 | Char | |
| valzn9_40 | Donnée complémentaire 9 | 4.4-00 | 377 | 40 | Char | |
| valzn10_40 | Donnée complémentaire 10 | 4.4-00 | 417 | 40 | Char | |
| valzn11_40 | Donnée complémentaire 11 | 4.4-00 | 457 | 40 | Char | |
| valzn12_40 | Donnée complémentaire 12 | 4.4-00 | 497 | 40 | Char | |
| valzn13_40 | Donnée complémentaire 13 | 4.4-00 | 537 | 40 | Char | |
| valzn14_40 | Donnée complémentaire 14 | 4.4-00 | 577 | 40 | Char | |
| valzn15_40 | Donnée complémentaire 15 | 4.4-00 | 617 | 40 | Char | |
| valzn16_40 | Donnée complémentaire 16 | 4.4-00 | 657 | 40 | Char | |
| valzn17_40 | Donnée complémentaire 17 | 4.4-00 | 697 | 40 | Char | |
| valzn18_40 | Donnée complémentaire 18 | 4.4-00 | 737 | 40 | Char | |
| valzn19_40 | Donnée complémentaire 19 | 4.4-00 | 777 | 40 | Char | |
| valzn20_40 | Donnée complémentaire 20 | 4.4-00 | 817 | 40 | Char | |
| valzn1 | Donnée complémentaire 1 | ACE 1.6.0 | 857 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn2 | Donnée complémentaire 2 | ACE 1.6.0 | 1017 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn3 | Donnée complémentaire 3 | ACE 1.6.0 | 1177 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn4 | Donnée complémentaire 4 | ACE 1.6.0 | 1337 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn5 | Donnée complémentaire 5 | ACE 1.6.0 | 1497 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn6 | Donnée complémentaire 6 | ACE 1.6.0 | 1657 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn7 | Donnée complémentaire 7 | ACE 1.6.0 | 1817 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn8 | Donnée complémentaire 8 | ACE 1.6.0 | 1977 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn9 | Donnée complémentaire 9 | ACE 1.6.0 | 2137 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn10 | Donnée complémentaire 10 | ACE 1.6.0 | 2297 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn11 | Donnée complémentaire 11 | ACE 1.6.0 | 2457 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn12 | Donnée complémentaire 12 | ACE 1.6.0 | 2617 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn13 | Donnée complémentaire 13 | ACE 1.6.0 | 2777 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn14 | Donnée complémentaire 14 | ACE 1.6.0 | 2937 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn15 | Donnée complémentaire 15 | ACE 1.6.0 | 3097 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn16 | Donnée complémentaire 16 | ACE 1.6.0 | 3257 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn17 | Donnée complémentaire 17 | ACE 1.6.0 | 3417 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn18 | Donnée complémentaire 18 | ACE 1.6.0 | 3577 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn19 | Donnée complémentaire 19 | ACE 1.6.0 | 3737 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
| valzn20 | Donnée complémentaire 20 | ACE 1.6.0 | 3897 | 160 | UTF8 | Renseigner au maximum 40 caractères. |
REMARQUE :
Depuis la version ACE 1.6.0, les champs valznx_40 sont remplacés par les champs valznx gérés au format UTF8. Néanmoins, les champs valznx_40 restent actifs si les champs valznx au format UTF8 ne sont pas alimentés.