| loc | Localités |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | dept_org | Département origine (12) | CHAR | 2 |
| 2 | locali | Localite | CHAR | 32 |
| 3 | numord | Numéro d'ordre | LONG | - |
| 4 | insee | Code INSEE localité | LONG | - |
| 5 | codpos | Code postal | CHAR | 5 |
| 6 | ztro | Zone TRO | CHAR | 3 |
| 7 | ctro | Classe tro | CHAR | 1 |
| 8 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 9 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 10 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 11 | cod_decoup | Code découpage commune | CHAR | 2 |
| 12 | lib_decoup | Libellé du découpage commune | CHAR | 32 |
| 13 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 14 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 15 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 16 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 17 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 18 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 19 | zone_tarif | Zone tarifaire | LONG | - |
| 20 | locali50 | Localité sur 50 caractères | CHAR | 50 |
| 21 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 22 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 23 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 24 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 25 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 26 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 |
| 27 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 |
| 28 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 |
| 29 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 |
| 30 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 |
| 31 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 |
| 32 | codzn17 | Code de la zone paramétree n°17 | CHAR | 40 |
| 33 | codzn18 | Code de la zone paramétree n°18 | CHAR | 40 |
| 34 | codzn19 | Code de la zone paramétree n°19 | CHAR | 40 |
| 35 | codzn20 | Code de la zone paramétree n°20 | CHAR | 40 |
| 36 | ligadr50_5 | 5eme ligne de l'adresse (lieu-dit) | CHAR | 50 |
| 37 | codpos_10 | Code postal sur 10 caractères | CHAR | 10 |
| 38 | codinsee | Code INSEE localité Alphanumérique | CHAR | 10 |
| 39 | codlan | Code langue | CHAR | 3 |
| 40 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | loc_idx1 | Clé N° 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| dept_org (ASC) | ||||
| locali50 (ASC) | ||||
| numord (ASC) | ||||
| codpos_10 (ASC) | ||||
| codlan (ASC) | ||||
| codpay (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | loc_idx2 | Clé N° 2 | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| insee (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | loc_idx3 | Clé N° 3 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| dept_org (ASC) | ||||
| locali50 (ASC) | ||||
| codpos (ASC) | ||||
| insee (ASC) | ||||
| ztro (ASC) | ||||
| numord (ASC) | ||||
| codlan (ASC) | ||||
| codpay (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | loc_idx4 | Clé N° 4 | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| locali50 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | loc_idx5 | Clé N° 5 | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| dept_org (ASC) | ||||
| codpos (ASC) | ||||
| numord (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | loc_idx6 | Clé directe sur zone tarifaire | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| zone_tarif (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | loc_idx7 | Cle pour rmcr_loc (codpos_10) | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| dept_org (ASC) | ||||
| locali50 (ASC) | ||||
| codpos_10 (ASC) | ||||
| insee (ASC) | ||||
| ztro (ASC) | ||||
| numord (ASC) | ||||
| codlan (ASC) | ||||
| codpay (ASC) | ||||