| lrbe | En-têtes de BL |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 3 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 4 | idbl | Numéro de BL | LONG | - |
| 5 | numrec | Numéro de reçu | LONG | - |
| 6 | statut | Statut | CHAR | 1 |
| 7 | typtra | Type de transporteur | CHAR | 3 |
| 8 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 9 | typfou | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 10 | sigfou | Sigle fournisseur | CHAR | 12 |
| 11 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 12 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 13 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 14 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 15 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 16 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 17 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 18 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 19 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 20 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 21 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 22 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 23 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 24 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 25 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 26 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 27 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 28 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 29 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 31 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 32 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 33 | idblfou | Numéro de BL fournisseur | CHAR | 16 |
| 34 | numrdv | Numéro de rendez-vous | LONG | - |
| 35 | numdesadv | N° de DESADV | LONG | - |
| 36 | datebl | Date du BL | DATE | AAAAMMJJ |
| 37 | datexp | Date d'expédition | DATE | AAAAMMJJ |
| 38 | heuexp | Heure d' expédition | DBLE | - |
| 39 | datlivprv | Date livraison prévue si DESADV | DATE | AAAAMMJJ |
| 40 | heulivprv | Heure livraison prévue si DESADV | DBLE | - |
| 41 | typrep | Type vendeur | CHAR | 3 |
| 42 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 |
| 43 | typexp | Type expéditeur | CHAR | 3 |
| 44 | sigexp | Sigle dépot expéditeur | CHAR | 12 |
| 45 | livpart | Livraison partielle | CHAR | 1 |
| 46 | numliv | numéro de BL | LONG | - |
| 47 | nbrliv | Nombre de livraison | LONG | - |
| 48 | poids | Poids (08) | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 49 | equipmt | Type d'équipement - libre | CHAR | 3 |
| 50 | numcamion | Camion | CHAR | 30 |
| 51 | plomb | N° plomb | CHAR | 30 |
| 52 | metrage | Métrage | DBLE | - |
| 53 | bontra | N° bon de transport | CHAR | 12 |
| 54 | cntprv1 | Contenants prévus 1 | LONG | - |
| 55 | cntprv2 | Contenants prévus 2 | LONG | - |
| 56 | cntprv3 | Contenants prévus 3 | LONG | - |
| 57 | cntprv4 | Contenants prévus 4 | LONG | - |
| 58 | cntprv5 | Contenants prévus 5 | LONG | - |
| 59 | cntprv6 | Contenants prévus 6 | LONG | - |
| 60 | cntprv7 | Contenants prévus 7 | LONG | - |
| 61 | cntprv8 | Contenants prévus 8 | LONG | - |
| 62 | cntprv9 | Contenants prévus 9 | LONG | - |
| 63 | cntprv10 | Contenants prévus 10 | LONG | - |
| 64 | flgdesadv | flgdesadv | CHAR | 1 |
| 65 | flglistcol | flglistcol | CHAR | 1 |
| 66 | etat | Etat | CHAR | 1 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | lrbe_idx1 | Clé 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| idbl (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | lrbe_idx2 | Clé sur réception | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||