| lred | Détail de réceptions |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 3 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 4 | numrec | Numéro de reçu | LONG | - |
| 5 | numea | Numéro EA | LONG | - |
| 6 | numligea | Numéro de ligne d'EA | LONG | - |
| 7 | numligrec | Numéro de ligne de réception | LONG | - |
| 8 | numlot | Numéro de lot | CHAR | 7 |
| 9 | natstk | Nature de stock | CHAR | 2 |
| 10 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | - |
| 11 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 12 | qterec | qte à recevoir | DBLE | - |
| 13 | increc | Incident sur reception | CHAR | 1 |
| 14 | numcom | Numéro de commentaire | LONG | - |
| 15 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 16 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | codsoc_eve | Code société événement | LONG | - |
| 18 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 19 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 20 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 21 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 22 | numlig | Numéro de ligne | LONG | - |
| 23 | numspo | Numéro de sous poste | LONG | - |
| 24 | poidsreel | Poids réel | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 25 | qtetri | Qté triée | LONG | - |
| 26 | qtebl | Qté du BL | LONG | - |
| 27 | flg1 | Flag | CHAR | 1 |
| 28 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 29 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 31 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 32 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 33 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 34 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 35 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 36 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 37 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 38 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 39 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 40 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 45 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 46 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 47 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | lred_idx1 | Clé n° 1 de lred | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| numea (ASC) | ||||
| numligea (ASC) | ||||
| numligrec (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| natstk (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | lred_idx2 | Clé n° 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| numea (ASC) | ||||
| numligea (ASC) | ||||
| numligrec (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | lred_idx3 | clé 3 lred | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numea (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| numligea (ASC) | ||||
| numligrec (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | lred_idx4 | Clé 4 sur numrec, numea | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| numea (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | lred_idx5 | Clé sur codpro | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | lred_idx6 | Tous les enr. d'une réceptions | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| numea (ASC) | ||||
| numligea (ASC) | ||||
| numligrec (ASC) | ||||