| lree | Table des en-têtes de réceptions |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 3 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 4 | numrec | Numéro de reçu | LONG | - |
| 5 | modulerf | Gestion R.F. | CHAR | 1 |
| 6 | litige | Code litige | CHAR | 2 |
| 7 | statut | Statut | CHAR | 1 |
| 8 | numcom | Numéro de commentaire | LONG | - |
| 9 | decnbcha | Nombre de charges déclarées | LONG | - |
| 10 | decpoids | Poids brut (Kg) déclaré | LONG | - |
| 11 | decvol | Volume (m3) déclaré | DBLE | - |
| 12 | decnbope | Nombre d'opérateurs déclaré | LONG | - |
| 13 | planrec | N° de plan de réception | LONG | - |
| 14 | prvtyptra | Type tiers transporteur | CHAR | 3 |
| 15 | prvsigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 16 | prvmodtra | Mode de transport | CHAR | 2 |
| 17 | prvquairec | Quai de réception | CHAR | 3 |
| 18 | prvddebrec | Date début de réception | DATE | AAAAMMJJ |
| 19 | prvhdebrec | Heure début de réception | DBLE | - |
| 20 | prvdfinrec | Date fin de réception | DATE | AAAAMMJJ |
| 21 | prvhfinrec | Heure fin de réception | DBLE | - |
| 22 | prvnbcha | Nombre de charges | LONG | - |
| 23 | prvpoids | Poids brut (Kg) | LONG | - |
| 24 | prvvol | Volume (m3) | DBLE | - |
| 25 | prvnbope | Nombre d'opérateurs prévision | LONG | - |
| 26 | reetyptra | Type tiers transporteur réel | CHAR | 3 |
| 27 | reesigtra | Sigle transporteur réel | CHAR | 12 |
| 28 | reemodtra | Mode de transport réel | CHAR | 2 |
| 29 | reecamion | N° de camion réel | CHAR | 30 |
| 30 | reereftra | Référence transport réelle | CHAR | 30 |
| 31 | reequairec | Quai de réception réel | CHAR | 3 |
| 32 | reeddebrec | Date début de réception réelle | DATE | AAAAMMJJ |
| 33 | reehdebrec | Heure début de réception | DBLE | - |
| 34 | reedfinrec | Date fin de réception réelle | DATE | AAAAMMJJ |
| 35 | reehfinrec | Heure fin de réception réelle | DBLE | - |
| 36 | reenbcha | Nombre de charges réelles | LONG | - |
| 37 | reepoids | Poids brut (g) réel | LONG | - |
| 38 | reevol | Volume (m3) réel | DBLE | - |
| 39 | reenbope | Nombre d'opérateurs réel | LONG | - |
| 40 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 41 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 42 | codblo | Code de blocage | CHAR | 1 |
| 43 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 44 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 45 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 46 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 47 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 48 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 49 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 50 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 51 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 52 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 53 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 |
| 54 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 |
| 55 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 |
| 56 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 |
| 57 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 |
| 58 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 |
| 59 | codzn17 | Code de la zone paramétree n°17 | CHAR | 40 |
| 60 | codzn18 | Code de la zone paramétree n°18 | CHAR | 40 |
| 61 | codzn19 | Code de la zone paramétree n°19 | CHAR | 40 |
| 62 | codzn20 | Code de la zone paramétree n°20 | CHAR | 40 |
| 63 | numrdv | Numéro de rendez-vous | LONG | - |
| 64 | nplomb | Numéro de plomb | CHAR | 30 |
| 65 | chauffeur | Nom du chauffeur | CHAR | 30 |
| 66 | numcamion | Camion | CHAR | 30 |
| 67 | reffou | Référence fournisseur | CHAR | 30 |
| 68 | ncolis | Numéro de colis | LONG | - |
| 69 | datcre | Date de création | DATE | AAAAMMJJ |
| 70 | uticre | Code agent création | CHAR | 8 |
| 71 | datrectra | Date de la réception transporteur | DATE | AAAAMMJJ |
| 72 | utirectra | Code agent de la réception transporteur | CHAR | 8 |
| 73 | datrec | date de réception prevue | DATE | AAAAMMJJ |
| 74 | utirec | Code agent de la réception | CHAR | 8 |
| 75 | cntprv1 | Contenants prévus 1 | LONG | - |
| 76 | cntprv2 | Contenants prévus 2 | LONG | - |
| 77 | cntprv3 | Contenants prévus 3 | LONG | - |
| 78 | cntprv4 | Contenants prévus 4 | LONG | - |
| 79 | cntprv5 | Contenants prévus 5 | LONG | - |
| 80 | cntprv6 | Contenants prévus 6 | LONG | - |
| 81 | cntprv7 | Contenants prévus 7 | LONG | - |
| 82 | cntprv8 | Contenants prévus 8 | LONG | - |
| 83 | cntprv9 | Contenants prévus 9 | LONG | - |
| 84 | cntprv10 | Contenants prévus 10 | LONG | - |
| 85 | cntdec1 | Contenants déclarés 1 | LONG | - |
| 86 | cntdec2 | Contenants déclarés 2 | LONG | - |
| 87 | cntdec3 | Contenants déclarés 3 | LONG | - |
| 88 | cntdec4 | Contenants déclarés 4 | LONG | - |
| 89 | cntdec5 | Contenants déclarés 5 | LONG | - |
| 90 | cntdec6 | Contenants déclarés 6 | LONG | - |
| 91 | cntdec7 | Contenants déclarés 7 | LONG | - |
| 92 | cntdec8 | Contenants déclarés 8 | LONG | - |
| 93 | cntdec9 | Contenants déclarés 9 | LONG | - |
| 94 | cntdec10 | Contenants déclarés 10 | LONG | - |
| 95 | cntree1 | Contenant réel 1 | LONG | - |
| 96 | cntree2 | Contenant réel 2 | LONG | - |
| 97 | cntree3 | Contenant réel 3 | LONG | - |
| 98 | cntree4 | Contenant réel 4 | LONG | - |
| 99 | cntree5 | Contenant réel 5 | LONG | - |
| 100 | cntree6 | Contenant réel 6 | LONG | - |
| 101 | cntree7 | Contenant réel 7 | LONG | - |
| 102 | cntree8 | Contenant réel 8 | LONG | - |
| 103 | cntree9 | Contenant réel 9 | LONG | - |
| 104 | cntree10 | Contenant réel 10 | LONG | - |
| 105 | typeea | Type d'E.A. | CHAR | 2 |
| 106 | datlit | Date dernière modification litige | DATE | AAAAMMJJ |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | lree_idx1 | Clé 1 de lree / tri : quai de réception | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| statut (DESC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | lree_idx2 | Clé 2 de lree - logique | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| planrec (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| reeddebrec (ASC) | ||||
| reedfinrec (ASC) | ||||
| reetyptra (ASC) | ||||
| reesigtra (ASC) | ||||
| reequairec (ASC) | ||||
| litige (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | lree_idx3 | Clé 3 lree - logique | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| planrec (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| reeddebrec (ASC) | ||||
| reedfinrec (DESC) | ||||
| reetyptra (ASC) | ||||
| reesigtra (ASC) | ||||
| reequairec (ASC) | ||||
| litige (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | lree_idx4 | Clé 4 de lree - logique | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| planrec (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| reeddebrec (DESC) | ||||
| reedfinrec (DESC) | ||||
| reetyptra (ASC) | ||||
| reesigtra (ASC) | ||||
| reequairec (ASC) | ||||
| litige (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | lree_idx5 | Clé 5 de lree - logique | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| planrec (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| reeddebrec (DESC) | ||||
| reedfinrec (ASC) | ||||
| reetyptra (ASC) | ||||
| reesigtra (ASC) | ||||
| reequairec (ASC) | ||||
| litige (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | lree_idx6 | Clé n° 6 sur lree | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| reequairec (ASC) | ||||
| numrec (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | lree_idx7 | Clé recherche RF | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||