| ltrn | Gestion des tournées d 'expédition |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 3 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 4 | idtrn | Id tournée d ' expedition | LONG | - |
| 5 | codscl | Code Schéma logistique | CHAR | 6 |
| 6 | lirtrn | Libelle reduit de la tournée | CHAR | 10 |
| 7 | statut | Statut | CHAR | 1 |
| 8 | datcre | Date de création | DATE | AAAAMMJJ |
| 9 | heucre | Heure de création | DBLE | - |
| 10 | datfinprp | date fin préparation | DATE | AAAAMMJJ |
| 11 | heurfinprp | Heure fin préparation | DBLE | - |
| 12 | datchargt | date chargement | DATE | AAAAMMJJ |
| 13 | heuchargt | Heure chargement | DBLE | - |
| 14 | datexpprv | Date départ prévue | DATE | AAAAMMJJ |
| 15 | heuexpprv | Heure départ prévue | DBLE | - |
| 16 | quai | Quai d 'expédition | CHAR | 3 |
| 17 | typtra | Type de transporteur | CHAR | 3 |
| 18 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 19 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 |
| 20 | idbe | N° de B.E. | LONG | - |
| 21 | datexp | Date d'expédition | DATE | AAAAMMJJ |
| 22 | heuexp | Heure d' expédition | DBLE | - |
| 23 | camion | Numéro de camion | CHAR | 30 |
| 24 | nbconsigne | Nombre de palettes consignées | LONG | - |
| 25 | nbue | Nombre d 'U.E | LONG | - |
| 26 | nbcolis | Nombre de colis non palettisés | LONG | - |
| 27 | totalcol | Nombre de colis total | LONG | - |
| 28 | volume | Volume | DBLE | - |
| 29 | poids | Poids (08) | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 30 | sigtiedst | Sigle dépot destinataire | CHAR | 12 |
| 31 | flgbeedit | B.E édité | CHAR | 1 |
| 32 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 33 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 34 | codplntrn | Code plan de tournée planifiée | CHAR | 3 |
| 35 | houvquai | Heure ouverture quai | HEURE | HH:MMSS |
| 36 | hfincha | Heure fin chargement | HEURE | HH:MMSS |
| 37 | idunitra | Unité de transport | LONG | - |
| Identifiant d'une unité de transport de la TBL utr | ||||
| 38 | nbcntreel | Nb contenants au sol, charge réelle | DBLE | - |
| 39 | flginit | Flag d'initialisation | CHAR | 1 |
| 40 | lcodmag | Code Magasin Logistique | CHAR | 3 |
| 41 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 45 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 46 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 47 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 48 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 49 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 50 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 51 | etat | Etat | CHAR | 1 |
| 52 | plantrn | Code plan de transport | CHAR | 6 |
| 53 | codtrn | Code tournée | CHAR | 6 |
| 54 | idaffret | N° affrètement | LONG | - |
| 55 | datarriv | Date arrivée réelle du transporteur | DATE | AAAAMMJJ |
| 56 | heuarriv | Heure arrivée réelle du transporteur | DBLE | - |
| 57 | datarrprv | Date arrivée prévue du transporteur | DATE | AAAAMMJJ |
| 58 | heuarrprv | Heure d'arrivée prévue du transporteur | DBLE | - |
| 59 | zonchgt | Zone de chargement | CHAR | 20 |
| 60 | poidsreel | Poids réel | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 61 | volumereel | Volume réel | DBLE | - |
| 62 | nbpalhomreel | Nombre réel de palettes homogènes | LONG | - |
| 63 | nbpalhomtheo | Nombre théorique de palettes homogènes | LONG | - |
| 64 | nbpalhetreel | Nombre réel de palettes hétérogènes | LONG | - |
| 65 | nbpalhettheo | Nombre théorique de palettes hétérogènes | LONG | - |
| 66 | nbuereel | Nombre réel d'UE | LONG | - |
| 67 | metrage | Métrage | DBLE | - |
| 68 | typdest | Type tiers depot destinataire | CHAR | 3 |
| 69 | sigdest | Sigle dépot destinataire | CHAR | 12 |
| 70 | numadr | Numéro d'ordre de l'adresse | LONG | - |
| 71 | consigne | Indique si les consignes ont été saisies | CHAR | 1 |
| 72 | plomb | N° plomb | CHAR | 30 |
| 73 | datmail | Date d'envoi e-mail au transporteur | DATE | AAAAMMJJ |
| 74 | datlivplf | Date de livraison à la plateforme | DATE | AAAAMMJJ |
| 75 | heulivplf | Heure de livraison à la plateforme | DBLE | - |
| 76 | mettrans | Metrage transit | DBLE | - |
| 77 | flgfinchgt | Flag fin de chargement | CHAR | 1 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | ltrn_idx1 | Clé 1 ltrn | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| idtrn (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | ltrn_idx2 | Clé 2 de ltrn | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| heuexpprv (ASC) | ||||
| idtrn (ASC) | ||||
| codscl (ASC) | ||||
| quai (ASC) | ||||
| typtra (ASC) | ||||
| sigtra (ASC) | ||||
| modtra (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | ltrn_idx3 | Clé 3 de ltrn | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| heuexpprv (ASC) | ||||
| idtrn (ASC) | ||||
| codscl (ASC) | ||||
| quai (ASC) | ||||
| typtra (ASC) | ||||
| sigtra (ASC) | ||||
| modtra (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | ltrn_idx4 | Clé 4 de ltrn | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| heuexpprv (ASC) | ||||
| idtrn (ASC) | ||||
| codscl (ASC) | ||||
| quai (ASC) | ||||
| typtra (ASC) | ||||
| sigtra (ASC) | ||||
| modtra (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | ltrn_idx5 | Clé 5 de ltrn | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| statut (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| heuexpprv (ASC) | ||||
| idtrn (ASC) | ||||
| codscl (ASC) | ||||
| quai (ASC) | ||||
| typtra (ASC) | ||||
| sigtra (ASC) | ||||
| modtra (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | ltrn_idx6 | Clé 6 de ltrn | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| codscl (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | ltrn_idx7 | Tournée en cours sur le quai | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| quai (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 8 | ltrn_idx8 | Plan de tournée du jour | D | N |
| Clé de recherche par plan de tournée du jour | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| datexpprv (ASC) | ||||
| codplntrn (ASC) | ||||