| ltrn_3 | Sélection/Désélection des OL d'1 tournée |
| S/P de contrôle après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 6 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 7 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 8 | idtrn | Id tournée d ' expedition | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 9 | lirtrn | Libelle reduit de la tournée | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | statut_1 | Statut | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 11 | lirstat | Libellé du statut | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 12 | poids | Poids (08) | DBLE | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| En KG (tare incluse) | |||||
| 13 | volume | Volume | DBLE | zzzzzz.zzz | Sai/Obl/ - |
| 14 | nbcol1 | Nombre de colis phase 1 | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| Somme des colis des OL | |||||
| 15 | nbue1 | Nombre d'U.E. phase 1 | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| Somme des palettes des OL | |||||
| 16 | idtrn1 | Id tournée d ' expedition | LONG | zzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 17 | lirtrn1 | Libelle reduit de la tournée | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 18 | statut_2 | Statut | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 19 | lirsta | Libelle reduit du statut | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 20 | signe1 | Char libre de 1 | CHAR | 1 | Aff/Fac/min |
| 21 | idvac1 | Identifiant vacation | LONG | zzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 22 | typtra1 | Type de transporteur | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 23 | sigtra1 | Sigle transporteur | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 24 | nomtie1 | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 25 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 26 | lirtra | Libelle reduit du mode de transport | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 27 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | zzzz | Aff/Obl/ - |
| 28 | sigcodsoc | Sigle société | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 29 | typcli2 | Type client | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 30 | sigcli2 | Sigle client | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 31 | nomcli2 | Nom abrege du client | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 32 | zonliv | Zone de livraison | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 33 | prvpoids_1 | Poids brut (Kg) | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 34 | prvpoids_2 | Poids brut (Kg) | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 35 | prvvol_1 | Volume (m3) | DBLE | zzzzzz.zzz | Aff/Obl/ - |
| 36 | prvvol_2 | Volume (m3) | DBLE | zzzzzz.zzz | Aff/Obl/ - |
| 37 | nbrcol1 | Nombre de colis | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 38 | nbrcol2 | Nombre de colis | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 39 | nbrue1 | Nombre U.E. | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 40 | nbrue2 | Nombre U.E. | LONG | zzzzz | Aff/Obl/ - |
| 41 | ltrn_3_tab | Champ tableau ltrn_3_tab | TAB | 6 * 80 | - / - / - |
Détail du champ tableau ltrn_3_tab
| 1 ltrn_3_tab_idol_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idol | Numéro d'OL | LONG | - |
| 2 ltrn_3_tab_idtrn2_c1 | Col de ltrn3 |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idtrn2 | Code tournée | LONG | - |
| 3 ltrn_3_tab_prvdatexp_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | prvdatexp | Date expedition prévu | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 | prvheuexp | Heure expédition prévue | DBLE | - |
| 4 ltrn_3_tab_idvac_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idvac | N° de vacation | LONG | - |
| 5 ltrn_3_tab_typtra_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | typtra | Type de transporteur | CHAR | 3 |
| 2 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 3 | nomtra | Nom abrege du transporteur | CHAR | 30 |
| 6 ltrn_3_tab_typcli_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | typcli | Type de client (CLI,PRC) | CHAR | 3 |
| 2 | sigcli | Sigle client | CHAR | 12 |
| 3 | nomcli | Nom abrege du client | CHAR | 30 |
| 7 ltrn_3_tab_statut_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | statut | Statut | CHAR | 1 |
| 2 | lirleta | Libellé réduit statut | CHAR | 10 |
| 8 ltrn_3_tab_nboll_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | nboll | Nombre de ligne d'O.L | LONG | - |
| 9 ltrn_3_tab_prvpoids_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | prvpoids | Poids brut (Kg) | LONG | - |
| 10 ltrn_3_tab_prvvol_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | prvvol | Volume (m3) | DBLE | - |
| 11 ltrn_3_tab_prvnbcol_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | prvnbcol | Nombre de colis | LONG | - |
| 12 ltrn_3_tab_prvnbue_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | prvnbue | Nombre d U.E | LONG | - |
| 13 ltrn_3_tab_achvte_c1 | Colonne du tableau ltrn_3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codsoc_eve | Code société événement | LONG | - |
| 2 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 3 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 4 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 1 | lirtra | Libelle reduit du mode de transport | CHAR | 10 |
| 1 | lirtra | Libelle reduit du mode de transport | CHAR | 10 |
| 1 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 2 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 |