| ltrn_5 | Ecran historique d'unr tournée d'expédit |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 6 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 8 | idtrn | Id tournée d ' expedition | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 9 | lirtrn | Libelle reduit de la tournée | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | idbe | N° de B.E. | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 11 | typtra | Type de transporteur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 12 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 13 | nomtra | Nom abrege du transporteur | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 14 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 | Sai/Obl/Maj |
| 15 | lirtra | Libelle reduit du mode de transport | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 16 | quai | Quai d 'expédition | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 17 | datexp | Date d'expédition | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 18 | heuexp | Heure d' expédition | DBLE | zz.zz | Sai/Obl/ - |
| 19 | camion | Numéro de camion | CHAR | 30 | Sai/Obl/Maj |
| 20 | nbconsigne | Nombre de palettes consignées | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| 21 | poids1 | Poids brut (KG) phase 1 | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 22 | volume1 | Volume1 | DBLE | zzzzzz.zzz | Sai/Obl/ - |
| 23 | nbue1 | Nombre d'U.E. phase 1 | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| Somme des palettes des OL | |||||
| 24 | nbcol | Nombre de colis | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| Somme des colis des OL | |||||
| 25 | totalcol1 | Nombre total de colis | LONG | zzzzz | Sai/Obl/ - |
| 26 | idvac1 | Identifiant vacation | LONG | zzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 27 | codsoc_eve | Code société événement | LONG | zzzz | Aff/Obl/ - |
| 28 | sigcodsoc | Sigle société | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 29 | typliv1 | Type tiers livré | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 30 | sigliv1 | Sigle tiers livré | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 31 | achvte1 | Indicateur Achat ou Vente (A/V) NIV.1 | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 32 | typeve1 | Type d'événement NIV.1 | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 33 | numeve1 | Numéro d'événement NIV.1 | LONG | zzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 34 | ltrn_5_tab | Champ tableau ltrn_5_tab | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
Détail du champ tableau ltrn_5_tab
| 1 ltrn_5_tab_idbl_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idbl | Numéro de BL | LONG | - |
| 2 ltrn_5_tab_idol_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idol | Numéro d'OL | LONG | - |
| 3 ltrn_5_tab_datliv_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | datliv | date de livraison prevue | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 | heuliv | Heure de livraison | DBLE | - |
| 4 ltrn_5_tab_idvac_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | idvac | N° de vacation | LONG | - |
| 5 ltrn_5_tab_typliv_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | typliv | Type du tiers associé à la livraison | CHAR | 3 |
| 2 | sigliv | Sigle du tiers associé à la livraison | CHAR | 12 |
| 3 | nomliv | Nom du tiers associé à la livraison | CHAR | 30 |
| 6 ltrn_5_tab_achvte_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codsoceve1 | Donneur d'ordre | LONG | - |
| 2 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 3 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 |
| 4 | numeve | Numéro d'événement | LONG | - |
| 7 ltrn_5_tab_poids_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | poids | Poids (08) | DBLE | - |
| 8 ltrn_5_tab_volume_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | volume | Volume | DBLE | - |
| 9 ltrn_5_tab_totalcol_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | totalcol | Nombre de colis total | LONG | - |
| 10 ltrn_5_tab_nbue_c1 | Colonne du tableau ltrn_5_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | nbue | Nombre d 'U.E | LONG | - |