| onuv | Code ONU et valeurs associées |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | codonuv | Code ONU-valeur | CHAR | 6 |
| 3 | codonu | Code ONU | CHAR | 4 |
| 4 | libonuv | Libellé code ONU+valeur | CHAR | 30 |
| 5 | libonuv256 | Libellé complet code ONU+valeur | CHAR | 256 |
| 6 | actif | Indicateur Actif (O/N) | CHAR | 1 |
| 7 | codcla_dg | Code classe danger | CHAR | 6 |
| 8 | classif_dg | Classification danger | CHAR | 6 |
| 9 | grpemb | Groupe d'emballage | CHAR | 6 |
| 10 | codetmd | Code étiquette matière dangereuse | CHAR | 6 |
| 11 | onu_disp_spec | Disposition speciale | CHAR | 30 |
| 12 | codqtlq | Code quantité limitée LQ | CHAR | 6 |
| 13 | codqtex | Code quantité exceptée | CHAR | 6 |
| 14 | onu_emb1_instruc | Instruction d'emballage | CHAR | 30 |
| 15 | onu_emb_disp_spec | Disposition spéciales d'emballage | CHAR | 30 |
| 16 | onu_emb_disp_com | Disposition pour l'emballage en commun | CHAR | 30 |
| 17 | onu_cmcv_instruc_trp | Instruction de transport pour vrac | CHAR | 30 |
| 18 | onu_cmcv_disp_spec | Disposition speciales pour vrac | CHAR | 30 |
| 19 | onu_cadr_cc | Citernes ADR:code citerne | CHAR | 30 |
| 20 | onu_cadr_disp_spec | Citernes ADR: dispositions speciales | CHAR | 30 |
| 21 | onu_veh_trp_c | Vehicule pour transport en citerne | CHAR | 30 |
| 22 | codctmd | Code catégorie transport mat. danger. | CHAR | 6 |
| 23 | onu_ctrp_restric_tun | Code de restriction en tunnels | CHAR | 30 |
| 24 | onu_dstrp_c | Disposition speciales de transport colis | CHAR | 30 |
| 25 | onu_dstrp_v | Disposition speciales de transport vrac | CHAR | 30 |
| 26 | onu_dstrp_cdm | Chargement dechargement et manutention | CHAR | 30 |
| 27 | onu_dstrp_e | Dispo spec de transp: exploitation | CHAR | 30 |
| 28 | codcdg | Code danger | CHAR | 6 |
| 29 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 31 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 32 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 33 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 34 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 35 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 36 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 37 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 38 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 39 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 40 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 45 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 46 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 47 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 48 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 49 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 50 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 51 | codetmd2 | Code étiquette matière dangereuse | CHAR | 6 |
| 52 | codetmd3 | Code étiquette matière dangereuse | CHAR | 6 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | onuv_idx1 | Clé N°1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codonuv (ASC) | ||||