| p_1bg | Balance générale |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_1bgcg | Indicateur calendrier comptable_gestion | CHAR | 1 |
| 3 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 |
| 4 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 5 | p_1bgdeb | Date début | DATE | AAAAMMJJ |
| 6 | p_1bgfin | Date de fin | DATE | AAAAMMJJ |
| 7 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 |
| 8 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 9 | p_1bgmde | Cumul débit devise établissement | DBLE | - |
| 10 | p_1bgmce | Cumul crédit devise établissement | DBLE | - |
| 11 | p_1bgmds | Cumul débit devise société | DBLE | - |
| 12 | p_1bgmcs | Cumul crédit devise société | DBLE | - |
| 13 | p_1bgmdg | Cumul débit devise groupe | DBLE | - |
| 14 | p_1bgmcg | Cumul crédit devise groupe | DBLE | - |
| 15 | p_1bgmdc | cumul débit devise contexte | DBLE | - |
| 16 | p_1bgmcc | Cumul crédit devise contexte | DBLE | - |
| 17 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 19 | p_1bgmdp | Cumul débit devise pièce : Balance gale | DBLE | - |
| 20 | p_1bgmcp | Cumul crédit devise pièce : Balance gale | DBLE | - |
| 21 | p_1bgarch | Indicateur archivage | CHAR | 1 |
| 22 | p_1bggrp | Code Société intergroupe | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_1bg_idx1 | Clé primaire p_1bg | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1bgcg (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_1bgdeb (ASC) | ||||
| tp_njlnat (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1bggrp (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_1bg_idx2 | Clé 2 sur p_1bg-Edition des reports | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_1bgdeb (ASC) | ||||
| tp_njlnat (ASC) | ||||
| p_1bgcg (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_1bg_idx3 | Clé 3 sur p_1bg-Clôture d'exercice | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_1bgdeb (ASC) | ||||
| p_1bgcg (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | p_1bg_idx4 | Clé sans établissement | L | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1bgcg (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1bgdeb (ASC) | ||||
| p_1bgfin (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||