| p_1env_14 | Gestion du plan principal |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | pw_etb | Etablissements | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 8 | p_1pllib | Libellé plan principal | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 9 | pw_cptdeb | Compte début | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 10 | pw_cptfin | Compte fin | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 11 | p_1env_14_tab | Champ Tableau p_1env_14 | TAB | 10 * 78 | - / - / - |
| 12 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | p_1pplib | Libelle du compte | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 14 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Aff/Obl/min |
| 15 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 16 | p_1ppbires | Compte Bilan/Resultat | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 17 | p_1ppdet | Code présentation grand livre | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 18 | p_1ppsns | Sens habituel du mouvement sur le compte | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 19 | p_1ppttv | Type de compte ( gestion de TVA ) | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | tp_ttvlir | Lib. red. gestion TVA | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 21 | p_1gccod | Code guide comptable | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 22 | p_1gclir | Lib. réduit guide comptable | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 23 | p_1ppcia | Cpte Immo/Abonn | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 24 | p_1ppletauto | Autorisation de lettrage automatique | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| vaut 1 si lettrage auto autorisé, 0 sinon | |||||
| 25 | p_5gacod | Code guide saisie analytique | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 26 | p_5galir | Libelle reduit guide saisie analytique | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 27 | p_1ppifrs | Suivi selon le référentiel IFRS | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 28 | p_1pppsta | Parametrage statistique | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 29 | tp_dascod | Code DADS | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 30 | p_1ppintgr | Code intra groupe | LONG | zzzz | Aff/Obl/ - |
| 31 | pw_pscod1 | Code plan secondaire 1 | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 32 | pw_pscod2 | Code plan secondaire 2 | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 33 | pw_pscod3 | Code plan secondaire 3 | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 34 | pw_pscod4 | Code plan secondaire 4 | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 35 | pw_pscod5 | Code plan secondaire 5 | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 36 | pw_cscod1 | Code compte plan secondaire 1 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 37 | pw_lib1 | Lib. red 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 38 | pw_cscod2 | Code compte plan secondaire 2 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 39 | pw_lib2 | Lib. red 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 40 | pw_cscod3 | Code compte plan secondaire 3 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 41 | pw_lib3 | Lib. red 3 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 42 | pw_cscod4 | Code compte plan secondaire 4 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 43 | pw_lib4 | Lib. red 4 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 44 | pw_cscod5 | Code compte plan secondaire 5 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 45 | pw_lib5 | Lib.red 5 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 46 | p_1ppexco1 | Code définition de l'exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 47 | p_1pppoin1 | Indicateur de pointage N°1 | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 48 | p_1ppexco2 | Code définition de l'exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 49 | p_1pppoin2 | Indicateur de pointage N°2 | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
Détail du champ tableau p_1env_14_tab
| 1 p_1env_14_ent1 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 2 p_1env_14_ent2 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1pplib | Libellé compte plan courant | CHAR | 30 |
| 3 p_1env_14_ent3 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1pplir | Libellé réduit du compte plan courant | CHAR | 10 |
| 4 p_1env_14_ent4 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 5 p_1env_14_ent5 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppbire | Compte résultat/actif/passif | CHAR | 1 |
| 6 p_1env_14_ent6 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppdet | Code présentation grand livre | CHAR | 1 |
| 7 p_1env_14_ent7 | ObjTab p_1env_14_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppsns | Sens habituel du sens sur le compte | CHAR | 1 |
| 1 | p_1gclir | Lib. réduit guide comptable | CHAR | 10 |
| 1 | p_1pllib | Libellé plan principal | CHAR | 30 |
| 1 | p_5galir | Libelle reduit guide saisie analytique | CHAR | 10 |
| 1 | tp_ttvlir | Lib. red. gestion TVA | CHAR | 10 |