| p_1gep_30 | Reprise/soldes tiers |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | p_1exfin | Siècle/Année/Mois/Jour de fin exercice | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 8 | pw_natope | Nature de l'opération pour les non résid | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 9 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 10 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 12 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 14 | pw_solde | Solde | DBLE | zzzzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 15 | p_1gep_30_tab | Champ Tableau p_1gep_30 | TAB | 11 * 78 | - / - / - |
| 16 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 17 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 18 | p_mvcnucod | nature utilisateur de l'écriture | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 19 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | p_lchbqtir | Banque tirée | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 21 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 22 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 24 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 25 | p_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 26 | p_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 27 | p_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 28 | p_mvczlet | Zone gestion lettrages automatiques | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
Détail du champ tableau p_1gep_30_tab
| 1 p_1gep_30_ent1 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 2 p_1gep_30_ent2 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_1gep_30_ent3 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 4 p_1gep_30_ent4 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 5 p_1gep_30_ent5 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_bqtir | Banque tirée | CHAR | 6 |
| 6 p_1gep_30_ent6 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 7 p_1gep_30_ent7 | ObjTab p_1gep_30_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | - |