| p_1iva | Déclaration IVA |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 3 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 4 | p_1ivadat | Date de déclaration de IVA | DATE | AAAAMMJJ |
| 5 | p_1gccod | Code guide comptable | CHAR | 6 |
| 6 | p_1ivasns | Sens de l'IVA | CHAR | 1 |
| 7 | p_1ivanded | IVA non déductible | CHAR | 1 |
| 8 | p_1ivamhtp | Montant HT pièce | DBLE | - |
| 9 | p_1ivamhte | Montant HT établissement | DBLE | - |
| 10 | p_1ivamtvp | Montant IVA pièce | DBLE | - |
| 11 | p_1ivamtve | Montant IVA établissement | DBLE | - |
| 12 | p_1ivacrep | Crédit IVA pièce mois précédent | DBLE | - |
| 13 | p_1ivacree | Crédit IVA établissement mois précédent | DBLE | - |
| 14 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 15 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 16 | p_1ivataux | Taux TVA | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_1iva_idx1 | Clé primaire p_1iva | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1ivadat (ASC) | ||||
| p_1ivasns (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_1gccod (ASC) | ||||
| p_1ivataux (ASC) | ||||
| p_1ivanded (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_1iva_idx2 | Clé 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1gccod (ASC) | ||||
| p_1ivataux (ASC) | ||||
| p_1ivadat (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||