| p_1ja | Journaux |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 3 | p_1jalib | Libellé du journal | CHAR | 30 |
| 4 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |
| 5 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 6 | p_1jacps1 | Compte support 1 | CHAR | 12 |
| 7 | p_1jacps2 | Compte support 2 | CHAR | 12 |
| 8 | tp_tjltyp | Type du journal | CHAR | 1 |
| 9 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 |
| 10 | p_1jaext | Gestion de l'extourne automatique | CHAR | 1 |
| 11 | p_1jages1 | Compte de gestion 1 | CHAR | 12 |
| 12 | p_1jages2 | Compte de gestion 2 | CHAR | 12 |
| 13 | p_1jages3 | Compte de gestion 3 | CHAR | 12 |
| 14 | p_1jages4 | Compte de gestion 4 | CHAR | 12 |
| 15 | p_1jages5 | Compte de gestion 5 | CHAR | 12 |
| 16 | p_1jaacd | Date debut saisie autorisee sur journal | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | p_1jaacf | Date fin saisie autorisee sur journal | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | p_1jadeb | Date d'ouverture journal | DATE | AAAAMMJJ |
| 19 | p_1jafin | Date de fermeture du journal | DATE | AAAAMMJJ |
| 20 | p_1jadev | Code devise de compte en banque | CHAR | 3 |
| 21 | p_4bqcbq | Code banque | CHAR | 10 |
| 22 | p_4bqgui | Code guichet | CHAR | 10 |
| 23 | p_1jacpt | Numero compte bancaire | CHAR | 20 |
| 24 | p_1jarib | Clé RIB | CHAR | 5 |
| 25 | tp_dvacod | Code echeancier | CHAR | 6 |
| 26 | p_1javal | Compte suivi date val | CHAR | 1 |
| 27 | p_1jadvmod | Date valeur modif en saisie ecriture | CHAR | 1 |
| 28 | p_1jaempbq | Numero emetteur pour prelevement | CHAR | 6 |
| 29 | p_1jaemvbq | Numero emetteur pour les virements | CHAR | 6 |
| 30 | p_1jaemet | N° emetteur remise EAR magnétiques | CHAR | 6 |
| 31 | p_1jaemlbq | Numero emetteur pour LCR | CHAR | 6 |
| 32 | p_1jadat | Date dern extrait | DATE | AAAAMMJJ |
| 33 | p_1jaexb | N° dernier extrait | LONG | - |
| 34 | p_1jasns | Sens du dernier extrait | CHAR | 1 |
| 35 | p_1jasld | Solde dernier extrait | DBLE | - |
| 36 | p_1jacvesc | Type convention pour escomptes | CHAR | 6 |
| 37 | p_1jacpar1 | Compte de frais | CHAR | 12 |
| 38 | p_1jacpar2 | Compte de TVA sur frais | CHAR | 12 |
| 39 | p_1jacpar3 | Compte d'interets | CHAR | 12 |
| 40 | p_1jacpar4 | Difference de change | CHAR | 12 |
| 41 | etsstatut | Statut établissement | CHAR | 1 |
| 42 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 43 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 44 | p_1japoint | Pointage automatique | CHAR | 1 |
| 45 | p_4bqbnk | Banque | CHAR | 12 |
| 46 | p_4bqgch | Guichet | CHAR | 12 |
| 47 | p_4bqtyp | Type de domiciliation | CHAR | 2 |
| 48 | tp_njlpro | Nature du journal provisoire | CHAR | 1 |
| 49 | p_1jacps3 | Compte support 3 | CHAR | 12 |
| 50 | p_1jacps4 | Compte support 4 | CHAR | 12 |
| 51 | p_1japrodef | Validation par défaut ecr provisoire | CHAR | 1 |
| 52 | p_1jaextdef | Validation par défaut de l'extourne | CHAR | 1 |
| 53 | p_1jaemrbq | Numero emetteur pour les remises ETEBAC | CHAR | 6 |
| 54 | iban | International Bank Account Number | CHAR | 34 |
| 55 | bic | Banque Identifier Code | CHAR | 11 |
| 56 | p_1jaident | Identifiant relevé bancaire | CHAR | 16 |
| 57 | p_acces | Type d'acces | CHAR | 1 |
| 58 | p_module | Module autorisé | CHAR | 1 |
| 59 | p_1jages6 | Compte de gestion 6 | CHAR | 12 |
| 60 | p_1jages7 | Compte de gestion 7 | CHAR | 12 |
| 61 | p_1jages8 | Compte de gestion 8 | CHAR | 12 |
| 62 | p_1jages9 | Compte de gestion 9 | CHAR | 12 |
| 63 | p_1jages10 | Compte de gestion 10 | CHAR | 12 |
| 64 | p_1jargb | Regroupement bancaire | CHAR | 6 |
| 65 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 66 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 67 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 68 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 69 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 70 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 71 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 72 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 73 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 74 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 75 | p_1jaedibor | Code édition bordereau de remise | CHAR | 6 |
| 76 | p_1jaedibnq | Code édition fichier banque remise | CHAR | 6 |
| 77 | p_1jaediprl | Code édition fichier prélèvement | CHAR | 6 |
| 78 | p_datacces | Date de la dernière mise à jour acces | DATE | AAAAMMJJ |
| 79 | p_utiacces | Agent ayant effectué la dern modif. acce | CHAR | 8 |
| 80 | p_motifacces | motif blocage | CHAR | 6 |
| 81 | tp_njlclo | Nature cloture du journal | CHAR | 1 |
| 82 | p_1javirint | virement interne autorisé | CHAR | 1 |
| 83 | p_1jacptvirint | Compte virement interne | CHAR | 12 |
| 84 | codtyficg_vir | Format fichier virement | CHAR | 6 |
| 85 | codtyficg_pre | Format fichier prélèvement | CHAR | 6 |
| 86 | codtyficg_rem | Format fichier remise | CHAR | 6 |
| 87 | ics | Code identifiant SEPA | CHAR | 35 |
| 88 | p_gcompl | Gestions complémentaires | CHAR | 20 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_1ja_idx1 | Clé primaire p_1ja | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_1ja_idx2 | Clé secondaire p_1ja | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| tp_tjltyp (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_1ja_idx3 | Clé d'accés par banque/guichet/compte | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_4bqbnk (ASC) | ||||
| p_4bqgch (ASC) | ||||
| p_1jacpt (ASC) | ||||