| p_1nj | Liens natures/journaux |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 3 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 4 | tp_nstcod | Code nature std | CHAR | 3 |
| 5 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 6 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 7 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 8 | p_1njsai | Controle en saisie (interdit/autorisé) | CHAR | 1 |
| 9 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 10 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 11 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 12 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 13 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 14 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 15 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 16 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 17 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 18 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_1nj_idx1 | clé primaire | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| tp_nstcod (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||