| p_2ecp | Ecritures paramétrées |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_ecrnum | N° technique écriture | LONG | - |
| 3 | p_2ecptyp | Type d'écriture répétitive | CHAR | 1 |
| 4 | p_2ecpcle | Clé parametrage écriture | CHAR | 6 |
| 5 | p_2ecpper | Périodicité écriture répétitive | CHAR | 1 |
| 6 | p_2ecpniv | Niveau d'enchaînement écriture répétitiv | CHAR | 1 |
| 7 | p_2ecpmod | Ecriture répétitive modifiable | CHAR | 1 |
| 8 | p_2ecpcom1 | Commentaire 1 | CHAR | 70 |
| 9 | p_2ecpcom2 | Commentaire 2 | CHAR | 70 |
| 10 | p_2ecpderp | Mois de dernière passation | DATE | AAAAMMJJ |
| 11 | p_2ecpprop | Mois de prochaine passation | DATE | AAAAMMJJ |
| 12 | p_2ecpdatf | Date fin de l'écriture au catalogue | DATE | AAAAMMJJ |
| 13 | p_5axcod | Code axe analytique | CHAR | 1 |
| 14 | p_2ecpbase | Base de calcul pour clé de ventilation | DBLE | - |
| 15 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 16 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 17 | p_2ecplib | Libelle écriture paramétrée/clé ventil | CHAR | 30 |
| 18 | p_2ecptyps | Type de schéma | CHAR | 1 |
| 19 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 20 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 21 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 22 | p_2ecptiet | Type alimentation compta tiers | CHAR | 3 |
| 23 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 24 | p_2ecpliet | Type alimentation Libellé écriture | CHAR | 3 |
| 25 | p_2ecplie | Libellé écriture | CHAR | 30 |
| 26 | p_2ecprgft | Type alimentation régime fiscal | CHAR | 3 |
| 27 | p_2ecprgf | Régime fiscal | CHAR | 1 |
| 28 | p_2ecpbimt | Type alimentation Bien/immobilisation | CHAR | 3 |
| 29 | p_2ecpbim | Bien ou Immobilisation | CHAR | 1 |
| 30 | p_2ecpcpat | Type alimentation condition de paiement | CHAR | 3 |
| 31 | p_2ecpcpai | Code condition de paiement | CHAR | 3 |
| 32 | p_2ecpdvpt | Type alimentation code devise pièce | CHAR | 3 |
| 33 | p_2ecpdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 |
| 34 | p_2ecpndvp | Code nature devise pour parités | CHAR | 3 |
| 35 | p_2ecpretg | Gestion retenue de garantie | CHAR | 1 |
| 36 | p_2ecprf1t | Type alimentation référence uti. 1 | CHAR | 3 |
| 37 | p_2ecprf1 | Référence utilisateur 1 | CHAR | 12 |
| 38 | p_2ecprf2t | Type alimentation référence uti. 2 | CHAR | 3 |
| 39 | p_2ecprf2 | Référence utilisateur 2 | CHAR | 12 |
| 40 | p_2ecprf3t | Type alimentation référence uti. 3 | CHAR | 3 |
| 41 | p_2ecprf3 | Référence utilisateur 3 | CHAR | 12 |
| 42 | p_2ecprf4t | Type alimentation référence uti. 4 | CHAR | 3 |
| 43 | p_2ecprf4 | Référence utilisateur 4 | CHAR | 12 |
| 44 | p_2ecprf5t | Type alimentation référence uti. 5 | CHAR | 3 |
| 45 | p_2ecprf5 | Référence utilisateur 5 | CHAR | 12 |
| 46 | p_2ecpco1t | Type alimentation commentaire 1 | CHAR | 3 |
| 47 | p_2ecpco1 | Commentaire entête pièce 1 | CHAR | 55 |
| 48 | p_2ecpco2t | Type alimentation commentaire 2 | CHAR | 3 |
| 49 | p_2ecpco2 | Commentaire entête pièce 2 | CHAR | 55 |
| 50 | p_2ecpmt1t | Type montant 1 | CHAR | 3 |
| 51 | p_2ecpmt1l | Libellé montant 1 | CHAR | 15 |
| 52 | p_2ecpmt2t | Type montant 2 | CHAR | 3 |
| 53 | p_2ecpmt2l | Libellé montant 2 | CHAR | 15 |
| 54 | p_2ecpmt3t | Type montant 3 | CHAR | 3 |
| 55 | p_2ecpmt3l | Libellé montant 3 | CHAR | 15 |
| 56 | p_2ecpmt4t | Type montant 4 | CHAR | 3 |
| 57 | p_2ecpmt4l | Libellé montant 4 | CHAR | 15 |
| 58 | p_2ecpmt5t | Type montant 5 | CHAR | 3 |
| 59 | p_2ecpmt5l | Libellé montant 5 | CHAR | 15 |
| 60 | p_2ecpmt6t | Type montant 6 | CHAR | 3 |
| 61 | p_2ecpmt6l | Libellé montant 6 | CHAR | 15 |
| 62 | p_2ecpmt7t | Type montant 7 | CHAR | 3 |
| 63 | p_2ecpmt7l | Libellé montant 7 | CHAR | 15 |
| 64 | p_2ecpmt8t | Type montant 8 | CHAR | 3 |
| 65 | p_2ecpmt8l | Libellé montant 8 | CHAR | 15 |
| 66 | p_2ecpbtit | Type alimentation banque tirée | CHAR | 3 |
| 67 | p_2ecpbtir | Banque tirée | CHAR | 6 |
| 68 | p_2ecpbnot | Type alimentation nom de la banque | CHAR | 3 |
| 69 | p_2ecpbnom | Nom de la banque | CHAR | 30 |
| 70 | p_2ecpblot | type alimentation localité de la banque | CHAR | 3 |
| 71 | p_2ecpbloc | Localité de la banque | CHAR | 30 |
| 72 | p_2ecpribt | Type alimentation RIB client pour EAR | CHAR | 3 |
| 73 | p_2ecprib | Code RIB client pour EAR | CHAR | 3 |
| 74 | p_2ecprtit | Type alimentation référence tiré | CHAR | 3 |
| 75 | p_2ecprtir | Référence du tiré | CHAR | 10 |
| 76 | p_2ecplir | Libellé réduit | CHAR | 10 |
| 77 | p_2ecpmrrt | Type alimentation mode de règlement | CHAR | 3 |
| 78 | p_2ecpmrr | Mode de règlement | CHAR | 2 |
| 79 | p_2ecpmt9t | Type montant 9 | CHAR | 3 |
| 80 | p_2ecpmt9l | Libellé montant 9 | CHAR | 15 |
| 81 | p_2ecpm10t | Type montant 10 | CHAR | 3 |
| 82 | p_2ecpm10l | Libellé montant 10 | CHAR | 15 |
| 83 | p_2ecpmt0t | Type montant entête | CHAR | 3 |
| 84 | p_2ecpnumt | Type alimentation numéro de chèque | CHAR | 3 |
| 85 | p_2ecpmasq1 | Masque de l'écran 1 | CHAR | 32 |
| 86 | p_2ecpmasq2 | Masque de l'écran 2 | CHAR | 32 |
| 87 | p_2ecpmasq3 | Masque de l'écran 3 | CHAR | 32 |
| 88 | p_2ecpmasq4 | Masque de l'écran 4 | CHAR | 32 |
| 89 | p_2ecpmasqtab | Masque chargé pour le tableau | CHAR | 32 |
| 90 | p_2ecprf6t | Type alimentation référence uti. 6 | CHAR | 3 |
| 91 | p_2ecprf7t | Type alimentation référence uti. 7 | CHAR | 3 |
| 92 | p_2ecprf8t | Type alimentation référence uti. 8 | CHAR | 3 |
| 93 | p_2ecprf9t | Type alimentation référence uti. 9 | CHAR | 3 |
| 94 | p_2ecprf10t | Type alimentation référence uti. 10 | CHAR | 3 |
| 95 | p_2ecprf11t | Type alimentation référence uti. 11 | CHAR | 3 |
| 96 | p_2ecprf12t | Type alimentation référence uti. 12 | CHAR | 3 |
| 97 | p_2ecprf13t | Type alimentation référence uti. 13 | CHAR | 3 |
| 98 | p_2ecprf14t | Type alimentation référence uti. 14 | CHAR | 3 |
| 99 | p_2ecprf15t | Type alimentation référence uti. 15 | CHAR | 3 |
| 100 | p_2ecprf16t | Type alimentation référence uti. 16 | CHAR | 3 |
| 101 | p_2ecprf17t | Type alimentation référence uti. 17 | CHAR | 3 |
| 102 | p_2ecprf18t | Type alimentation référence uti. 18 | CHAR | 3 |
| 103 | p_2ecprf19t | Type alimentation référence uti. 19 | CHAR | 3 |
| 104 | p_2ecprf20t | Type alimentation référence uti. 20 | CHAR | 3 |
| 105 | p_2ecprf6 | Référence utilisateur 6 | CHAR | 12 |
| 106 | p_2ecprf7 | Référence utilisateur 7 | CHAR | 12 |
| 107 | p_2ecprf8 | Référence utilisateur 8 | CHAR | 12 |
| 108 | p_2ecprf9 | Référence utilisateur 9 | CHAR | 12 |
| 109 | p_2ecprf10 | Référence utilisateur 10 | CHAR | 12 |
| 110 | p_2ecprf11 | Référence utilisateur 11 | CHAR | 12 |
| 111 | p_2ecprf12 | Référence utilisateur 12 | CHAR | 12 |
| 112 | p_2ecprf13 | Référence utilisateur 13 | CHAR | 12 |
| 113 | p_2ecprf14 | Référence utilisateur 14 | CHAR | 12 |
| 114 | p_2ecprf15 | Référence utilisateur 15 | CHAR | 12 |
| 115 | p_2ecprf16 | Référence utilisateur 16 | CHAR | 12 |
| 116 | p_2ecprf17 | Référence utilisateur 17 | CHAR | 12 |
| 117 | p_2ecprf18 | Référence utilisateur 18 | CHAR | 12 |
| 118 | p_2ecprf19 | Référence utilisateur 19 | CHAR | 12 |
| 119 | p_2ecprf20 | Référence utilisateur 20 | CHAR | 12 |
| 120 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 121 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 122 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 123 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 124 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 125 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 126 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 127 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 128 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 129 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 130 | p_ecrnumdr | Dernier No écriture répétitive | LONG | - |
| 131 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 132 | coddpt | Code depart | CHAR | 1 |
| 133 | delrgl | Delai de reglement | LONG | - |
| 134 | codqua | Quantieme | LONG | - |
| 135 | p_2ecpbapt | Type alimentation bon à payer | CHAR | 3 |
| 136 | p_2ecpbap | Bon à payer | CHAR | 1 |
| 137 | p_2ecpretmrg | Mdr retenue de garantie | CHAR | 2 |
| 138 | p_2ecprettyp | Type retenue de garantie | CHAR | 1 |
| 139 | p_2ecpretval | Valeur retenue de garantie | DBLE | - |
| 140 | p_2ecpcouv | Gestion couverture à terme | CHAR | 1 |
| 141 | p_2ecpperm | Possibilité de modifier la périodicité | CHAR | 1 |
| 142 | p_2ecplot | Code lot écriture répétitive | CHAR | 6 |
| 143 | p_2ecpeta | Code état schéma | CHAR | 1 |
| 144 | datdeb | Date de début de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 145 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 146 | p_2ecpdatt | Type alimentation date comptable | CHAR | 3 |
| 147 | p_2ecpdatm | Modification date comptable | CHAR | 1 |
| 148 | p_2ecpetbm | Modification établissement | CHAR | 1 |
| 149 | p_2ecpsta | Statut schéma | CHAR | 1 |
| 150 | p_2ecp1jam | Modification journal | CHAR | 1 |
| 151 | p_2ecptieo | Tiers obligatoire | CHAR | 1 |
| 152 | p_2ecptiem | Tiers modifiable | CHAR | 1 |
| 153 | p_2ecprefext | Référence externe | CHAR | 30 |
| 154 | p_2ecprefexto | Référence externe obligatoire | CHAR | 1 |
| 155 | p_2ecprefextm | Référence externe modifiable | CHAR | 1 |
| 156 | p_2ecpdpct | Type alimentation date pièce | CHAR | 3 |
| 157 | p_2ecpdpcm | Modification date pièce | CHAR | 1 |
| 158 | p_2ecprgfm | Modification régime fiscal | CHAR | 1 |
| 159 | p_2ecpbimm | Modification bien immo | CHAR | 1 |
| 160 | p_2ecpliem | Modification libellé | CHAR | 1 |
| 161 | p_2ecpmt0 | Montant entête | DBLE | - |
| 162 | p_2ecpmt0m | Montant entête modifiable | CHAR | 1 |
| 163 | p_2ecpdvpm | Devise modifiable | CHAR | 1 |
| 164 | p_2ecptxm | Taux de change modifiable | CHAR | 1 |
| 165 | p_2ecpmrrm | Mode règlement modifiable | CHAR | 1 |
| 166 | p_2ecpdecht | Type alimentation date écheance | CHAR | 3 |
| 167 | p_2ecpdechm | Date échéance modifiable | CHAR | 1 |
| 168 | p_2ecpbapm | Bon à payer modifiable | CHAR | 1 |
| 169 | p_2ecpbnomm | Nom banque modifiable | CHAR | 1 |
| 170 | p_2ecpblocm | Ville banque modifiable | CHAR | 1 |
| 171 | p_2ecpchqo | Numéro chèque obligatoire | CHAR | 1 |
| 172 | p_2ecpchq | Numéro chèque | CHAR | 10 |
| 173 | p_2ecpchqm | Numéro chèque modifiable | CHAR | 1 |
| 174 | p_2ecprtiro | Référence du tiré obligatoire | CHAR | 1 |
| 175 | p_2ecprtirm | Référence du tiré modifiable | CHAR | 1 |
| 176 | p_2ecpdvam | Date valeur modifiable | CHAR | 1 |
| 177 | p_2ecppleto | Pièce à lettrer obligatoire | CHAR | 1 |
| 178 | p_2ecpplet | Pièce à lettrer | CHAR | 12 |
| 179 | p_2ecppletm | Pièce à lettrer modifiable | CHAR | 1 |
| 180 | p_2ecprleto | Relevé à lettrer obligatoire | CHAR | 1 |
| 181 | p_2ecprlet | Relevé à lettrer | CHAR | 12 |
| 182 | p_2ecprletm | Relevé à lettrer modifiable | CHAR | 1 |
| 183 | p_2ecpbtiro | Banque prévue obligatoire | CHAR | 1 |
| 184 | p_2ecpbtirm | Banque prévue modifiable | CHAR | 1 |
| 185 | p_2ecpccao | Période CCA obligatoire | CHAR | 1 |
| 186 | p_2ecpccam | Période CCA modifiable | CHAR | 1 |
| 187 | p_2ecpreto | Retenue garantie obligatoire | CHAR | 1 |
| 188 | p_2ecpretm | Retenue garantie modifiable | CHAR | 1 |
| 189 | p_2ecpco1o | Commentaire 1 obligatoire | CHAR | 1 |
| 190 | p_2ecpco1m | Commentaire 1 modifiable | CHAR | 1 |
| 191 | p_2ecpco2o | Commentaire 2 obligatoire | CHAR | 1 |
| 192 | p_2ecpco2m | Commentaire 2 modifiable | CHAR | 1 |
| 193 | p_2ecprf1o | Référence obligatoire 1 | CHAR | 1 |
| 194 | p_2ecprf1m | Référence modifiable 1 | CHAR | 1 |
| 195 | p_2ecprf2o | Référence obligatoire 2 | CHAR | 1 |
| 196 | p_2ecprf2m | Référence modifiable 2 | CHAR | 1 |
| 197 | p_2ecprf3o | Référence obligatoire 3 | CHAR | 1 |
| 198 | p_2ecprf3m | Référence modifiable 3 | CHAR | 1 |
| 199 | p_2ecprf4o | Référence obligatoire 4 | CHAR | 1 |
| 200 | p_2ecprf4m | Référence modifiable 4 | CHAR | 1 |
| 201 | p_2ecprf5o | Référence obligatoire 5 | CHAR | 1 |
| 202 | p_2ecprf5m | Référence modifiable 5 | CHAR | 1 |
| 203 | p_2ecprf6o | Référence obligatoire 6 | CHAR | 1 |
| 204 | p_2ecprf6m | Référence modifiable 6 | CHAR | 1 |
| 205 | p_2ecprf7o | Référence obligatoire 7 | CHAR | 1 |
| 206 | p_2ecprf7m | Référence modifiable 7 | CHAR | 1 |
| 207 | p_2ecprf8o | Référence obligatoire 8 | CHAR | 1 |
| 208 | p_2ecprf8m | Référence modifiable 8 | CHAR | 1 |
| 209 | p_2ecprf9o | Référence obligatoire 9 | CHAR | 1 |
| 210 | p_2ecprf9m | Référence modifiable 9 | CHAR | 1 |
| 211 | p_2ecprf10o | Référence obligatoire 10 | CHAR | 1 |
| 212 | p_2ecprf10m | Référence modifiable 10 | CHAR | 1 |
| 213 | p_2ecprf11o | Référence obligatoire 11 | CHAR | 1 |
| 214 | p_2ecprf11m | Référence modifiable 11 | CHAR | 1 |
| 215 | p_2ecprf12o | Référence obligatoire 12 | CHAR | 1 |
| 216 | p_2ecprf12m | Référence modifiable 12 | CHAR | 1 |
| 217 | p_2ecprf13o | Référence obligatoire 13 | CHAR | 1 |
| 218 | p_2ecprf13m | Référence modifiable 13 | CHAR | 1 |
| 219 | p_2ecprf14o | Référence obligatoire 14 | CHAR | 1 |
| 220 | p_2ecprf14m | Référence modifiable 14 | CHAR | 1 |
| 221 | p_2ecprf15o | Référence obligatoire 15 | CHAR | 1 |
| 222 | p_2ecprf15m | Référence modifiable 15 | CHAR | 1 |
| 223 | p_2ecprf16o | Référence obligatoire 16 | CHAR | 1 |
| 224 | p_2ecprf16m | Référence modifiable 16 | CHAR | 1 |
| 225 | p_2ecprf17o | Référence obligatoire 17 | CHAR | 1 |
| 226 | p_2ecprf17m | Référence modifiable 17 | CHAR | 1 |
| 227 | p_2ecprf18o | Référence obligatoire 18 | CHAR | 1 |
| 228 | p_2ecprf18m | Référence modifiable 18 | CHAR | 1 |
| 229 | p_2ecprf19o | Référence obligatoire 19 | CHAR | 1 |
| 230 | p_2ecprf19m | Référence modifiable 19 | CHAR | 1 |
| 231 | p_2ecprf20o | Référence obligatoire 20 | CHAR | 1 |
| 232 | p_2ecprf20m | Référence modifiable 20 | CHAR | 1 |
| 233 | p_2ecpmntnul | Affichage montant nul | CHAR | 1 |
| 234 | p_2ecpmodsai | Mode de saisie | CHAR | 1 |
| 235 | p_2ecpmt1o | Montant obligatoire 1 | CHAR | 1 |
| 236 | p_2ecpmt1 | Montant 1 | DBLE | - |
| 237 | p_2ecpmt2o | Montant obligatoire 2 | CHAR | 1 |
| 238 | p_2ecpmt2 | Montant 2 | DBLE | - |
| 239 | p_2ecpmt3o | Montant obligatoire 3 | CHAR | 1 |
| 240 | p_2ecpmt3 | Montant 3 | DBLE | - |
| 241 | p_2ecpmt4o | Montant obligatoire 4 | CHAR | 1 |
| 242 | p_2ecpmt4 | Montant 4 | DBLE | - |
| 243 | p_2ecpmt5o | Montant obligatoire 5 | CHAR | 1 |
| 244 | p_2ecpmt5 | Montant 5 | DBLE | - |
| 245 | p_2ecpmt6o | Montant obligatoire 6 | CHAR | 1 |
| 246 | p_2ecpmt6 | Montant 6 | DBLE | - |
| 247 | p_2ecpmt7o | Montant obligatoire 7 | CHAR | 1 |
| 248 | p_2ecpmt7 | Montant 7 | DBLE | - |
| 249 | p_2ecpmt8o | Montant obligatoire 8 | CHAR | 1 |
| 250 | p_2ecpmt8 | Montant 8 | DBLE | - |
| 251 | p_2ecpmt9o | Montant obligatoire 9 | CHAR | 1 |
| 252 | p_2ecpmt9 | Montant 9 | DBLE | - |
| 253 | p_2ecpmt10o | Montant obligatoire 10 | CHAR | 1 |
| 254 | p_2ecpmt10 | Montant 10 | DBLE | - |
| 255 | p_2ecpndvpt | Code nature devise type alimentation | CHAR | 3 |
| 256 | p_acces | Type d'acces | CHAR | 1 |
| 257 | p_datacces | Date de la dernière mise à jour acces | DATE | AAAAMMJJ |
| 258 | p_utiacces | Agent ayant effectué la dern modif. acce | CHAR | 8 |
| 259 | p_motifacces | motif blocage | CHAR | 6 |
| 260 | p_2ecpqte1 | Quantité 1 | DBLE | - |
| 261 | p_2ecpqte2 | Quantité 2 | DBLE | - |
| 262 | p_2ecpqte3 | Quantité 3 | DBLE | - |
| 263 | p_2ecpqte4 | Quantité 4 | DBLE | - |
| 264 | p_2ecpqte5 | Quantité 5 | DBLE | - |
| 265 | p_2ecpqte6 | Quantité 6 | DBLE | - |
| 266 | p_2ecpqte7 | Quantité 7 | DBLE | - |
| 267 | p_2ecpqte8 | Quantité 8 | DBLE | - |
| 268 | p_2ecpqte9 | Quantité 9 | DBLE | - |
| 269 | p_2ecpqte10 | Quantité 10 | DBLE | - |
| 270 | p_2ecpqteo1 | Quantité obligatoire 1 | CHAR | 1 |
| 271 | p_2ecpqteo2 | Quantité obligatoire 2 | CHAR | 1 |
| 272 | p_2ecpqteo3 | Quantité obligatoire 3 | CHAR | 1 |
| 273 | p_2ecpqteo4 | Quantité obligatoire 4 | CHAR | 1 |
| 274 | p_2ecpqteo5 | Quantité obligatoire 5 | CHAR | 1 |
| 275 | p_2ecpqteo6 | Quantité obligatoire 6 | CHAR | 1 |
| 276 | p_2ecpqteo7 | Quantité obligatoire 7 | CHAR | 1 |
| 277 | p_2ecpqteo8 | Quantité obligatoire 8 | CHAR | 1 |
| 278 | p_2ecpqteo9 | Quantité obligatoire 9 | CHAR | 1 |
| 279 | p_2ecpqteo10 | Quantité obligatoire 10 | CHAR | 1 |
| 280 | p_2ecpuni1 | Unité 1 | CHAR | 3 |
| 281 | p_2ecpuni2 | Unité 2 | CHAR | 3 |
| 282 | p_2ecpuni3 | Unité 3 | CHAR | 3 |
| 283 | p_2ecpuni4 | Unité 4 | CHAR | 3 |
| 284 | p_2ecpuni5 | Unité 5 | CHAR | 3 |
| 285 | p_2ecpuni6 | Unité 6 | CHAR | 3 |
| 286 | p_2ecpuni7 | Unité 7 | CHAR | 3 |
| 287 | p_2ecpuni8 | Unité 8 | CHAR | 3 |
| 288 | p_2ecpuni9 | Unité 9 | CHAR | 3 |
| 289 | p_2ecpuni10 | Unité 10 | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_2ecp_idx1 | Clé primaire - relation p_2ecp | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_2ecp_idx2 | Clé 2 catalogue des écritures | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_2ecptyp (ASC) | ||||
| p_2ecpcle (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_2ecp_idx3 | Recherche par axe | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_2ecptyp (ASC) | ||||
| p_2ecpcle (ASC) | ||||
| p_5axcod (ASC) | ||||