| p_2mpc_10 | Modification d'une pièce intégrée |
| S/P de contrôle après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | pw_ecrpce | Référence remise | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 8 | pw_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 9 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | pw_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 11 | pw_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 12 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 14 | p_2mpc_10_tab | Champ Tableau p_2mpc_10 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 15 | nomzn1 | Nom de la zone paramétree n°1 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 16 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 17 | lirzn1 | Libellé réduit zone 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 18 | nomzn2 | Nom de la zone paramétree n°2 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 19 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | lirzn2 | Libellé réduit zone 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 21 | nomzn3 | Nom de la zone paramétree n°3 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 22 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 23 | lirzn3 | Libellé réduit zone 3 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 24 | nomzn4 | Nom de la zone paramétree n°4 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 25 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 26 | lirzn4 | Libellé réduit zone 4 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 27 | nomzn5 | Nom de la zone paramétree n°5 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 28 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 29 | lirzn5 | Libellé réduit zone 5 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 30 | nomzn6 | Nom de la zone paramétree n°6 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 31 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 32 | lirzn6 | Libellé réduit zone 6 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 33 | nomzn7 | Nom de la zone paramétree n° 7 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 34 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 35 | lirzn7 | Libellé réduit zone 7 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 36 | nomzn8 | Nom de la zone paramétree n° 8 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 37 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 38 | lirzn8 | Libellé réduit zone 8 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 39 | nomzn9 | Nom de la zone param n° 9 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 40 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 41 | lirzn9 | Libellé réduit zone 9 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 42 | nomzn10 | Nom de la zone paramétree n° 10 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 43 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 44 | lirzn10 | Libellé réduit zone 10 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 45 | nomzn11 | Nom de la zone paramétree n°11 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 46 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 47 | lirzn11 | Libellé réduit zone 11 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 48 | nomzn12 | Nom de la zone paramétree n°12 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 49 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 50 | lirzn12 | Libellé réduit zone 12 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 51 | nomzn13 | Nom de la zone paramétree n°13 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 52 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 53 | lirzn13 | Libellé réduit zone 13 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 54 | nomzn14 | Nom de la zone paramétree n°14 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 55 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 56 | lirzn14 | Libellé réduit zone 14 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 57 | nomzn15 | Nom de la zone paramétree n°15 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 58 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 59 | lirzn15 | Libellé réduit zone 15 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 60 | nomzn16 | Nom de la zone paramétree n°16 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 61 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 62 | lirzn16 | Libellé réduit zone 16 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 63 | nomzn17 | Nom de la zone paramétree n°17 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 64 | codzn17 | Code de la zone paramétree n°17 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 65 | lirzn17 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 66 | nomzn18 | Nom de la zone paramétree | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 67 | codzn18 | Code de la zone paramétree n°18 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 68 | lirzn18 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 69 | nomzn19 | Nom de la zone paramétrée | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 70 | codzn19 | Code de la zone paramétree n°19 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 71 | lirzn19 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 72 | nomzn20 | Nom de la zone paramétrée | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 73 | codzn20 | Code de la zone paramétree n°20 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 74 | lirzn20 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 75 | p_2cxrgf | Régime fiscal écriture | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 76 | p_ecrcom1 | Commentaire en-tête piece 1 | CHAR | 55 | Aff/Obl/min |
| 77 | p_ecrcom2 | Commentaire en-tête piece 2 | CHAR | 55 | Aff/Obl/min |
| 78 | p_mvbdvr | Date valeur reelle | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 79 | p_ecrgrp | Code Société intergroupe | LONG | zzzz | Aff/Obl/ - |
| 80 | p_ecrbqnom | Nom de la banque | CHAR | 30 | Aff/Obl/Maj |
| 81 | p_ecrbqloc | Localité de la banque | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 82 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2mpc_10_tab
| 1 p_2mpc_10_ent1 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrpce2 | Référence remise | CHAR | 12 |
| 2 p_2mpc_10_ent2 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1jacod2 | Code journal | CHAR | 6 |
| 3 p_2mpc_10_ent3 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrdat2 | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa |
| 4 p_2mpc_10_ent4 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1nucod2 | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 5 p_2mpc_10_ent5 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrlib | Libelle ecriture | CHAR | 30 |
| 6 p_2mpc_10_ent6 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etbcod2 | Code établissement | CHAR | 3 |
| 7 p_2mpc_10_ent7 | ObjTab p_2mpc_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |
| 1 | p_1nulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 |