| p_2sai_c2 | Saisie Ecriture - lettrage chaine pieces |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | pw_texte1 | Texte "Collectif :" écran p_2sai_c2 | CHAR | 11 | Sai/Obl/min |
| 2 | pw_texte2 | Texte "N° pièce" ou "Relevé :" p_2sai_c2 | CHAR | 11 | Sai/Obl/min |
| 3 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 4 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 5 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 6 | pw_mvcpce2 | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 8 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 9 | tp_tchcod | Code critère de tri pour chaînage | CHAR | 1 | Aff/Fac/min |
| 10 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 11 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 12 | p_ecrmtp | montant en-tête écriture | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 13 | pw_reste | Reste à chaîner ou à échéancer | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 14 | p_2sai_c2_tab | Champ Tableau p_2sai_c2 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 15 | p_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 16 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 18 | p_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 19 | p_lchmter | Montt règlement devise locale (établisse | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 20 | p_lchecar | Mode de gestion de l'écart | CHAR | 1 | Aff/Obl/min |
| 21 | pw_lir | Lib red chp ecran | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 22 | p_lchdrgp | Montt diff. de rglmnt devise piece | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | p_lchdrge | Mtt diff. de rglmnt dev. locale (étab.) | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 24 | p_lchmrpp | Mont. rglt devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 25 | p_lchdche | Montant difference change devise local | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_2sai_c2_tab
| 1 p_2sai_c2_ent1 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_c2_ent2 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_2sai_c2_ent3 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 |
| 4 p_2sai_c2_ent4 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 5 p_2sai_c2_ent5 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 6 p_2sai_c2_ent6 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 7 p_2sai_c2_ent7 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | - |
| 8 p_2sai_c2_ent8 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchbap | Echeance bonne a payer | CHAR | 1 |
| 9 p_2sai_c2_ent9 | ObjTab p_2sai_c2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |