| p_2sai_c3 | Saisie des chainages par référence |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | p_2sai_c3_tab | Champ Tableau p_2sai_c3 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 2 | p_ecrpce | N° pièce comptable (en alpha) | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 3 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 4 | p_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 5 | p_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 6 | p_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 7 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 8 | pw_lchmtp | Montant échéancé selon la devise | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 9 | pw_lchmtp1 | Montant échéancé pour rapprochement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 10 | p_lchbap | Echeance bonne a payer | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 11 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 12 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 14 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 15 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 16 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 18 | p_lchmter | Montt règlement devise locale (établisse | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 19 | p_lchecar | Mode de gestion de l'écart | CHAR | 1 | Aff/Obl/min |
| 20 | pw_lir | Lib red chp ecran | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 21 | p_lchdrgp | Montt diff. de rglmnt devise piece | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 22 | p_lchdrge | Mtt diff. de rglmnt dev. locale (étab.) | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | p_lchmrpp | Mont. rglt devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 24 | p_lchdche | Montant difference change devise local | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_2sai_c3_tab
| 1 p_2sai_c3_ent1 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrpce | Référence remise | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_c3_ent2 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_2sai_c3_ent3 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 |
| 4 p_2sai_c3_ent4 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 5 p_2sai_c3_ent5 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 6 p_2sai_c3_ent6 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 7 p_2sai_c3_ent7 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | - |
| 8 p_2sai_c3_ent8 | ObjTab p_2sai_c3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchbap | Echeance bonne a payer | CHAR | 1 |