| p_2sai_f1s | Saisie d'écriture - selection acomptes |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 11 | p_2cxjalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 12 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 13 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 14 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 16 | p_1pplib | Libelle du compte | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 17 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 18 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 19 | p_2sai_f1s_tab | Champ Tableau p_2sai_f1s | TAB | 13 * 80 | - / - / - |
Détail du champ tableau p_2sai_f1s_tab
| 1 p_2sai_f1s_ent1 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_f1s_ent2 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 |
| 3 p_2sai_f1s_ent3 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 4 p_2sai_f1s_ent6 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 5 p_2sai_f1s_ent4 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mntttc | Montant du mouvement devise pièce TTC | DBLE | - |
| 6 p_2sai_f1s_ent5 | ObjTab p_2sai_f1s_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_contreval | Montant contrevaleur | DBLE | - |