| p_2sai_i1 | Saisie d'écriture - Imputation comptable |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 11 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_2cxcpts1 | Compte support 1 du journal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 14 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 16 | pw_lirdat | Libelle variable Date piece/operat/ech | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 17 | p_ecrdpc | Date confection pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 18 | p_ecrpap | Parité devise pièce tiers | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 19 | p_ecrsolde | Solde de l'écriture | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 20 | p_2sai_i1_tab | Champ Tableau p_2sai_i1 | TAB | 7 * 78 | - / - / - |
| 21 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 22 | p_mvcetb | code établissement du mouvement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 23 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 24 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 25 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Fac/ - |
| 26 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 27 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 28 | p_1gccod | Code guide comptable | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 29 | p_mvctaux | Taux TVA sur le mouvement | DBLE | zz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 30 | p_mvcmgtv | Montant gestion de la TVA | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 31 | p_1pplib | Libelle du compte | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 32 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 33 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 34 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 35 | p_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 36 | p_mvcetv | Code etat saisie ventilations analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 37 | p_mvcets | Code etat saisie code statistique | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 38 | p_mvcetia | Etat saisie fiches abonnements ou immo | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 39 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 40 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 41 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 42 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
Détail du champ tableau p_2sai_i1_tab
| 1 p_2sai_i1_ent1 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 p_2sai_i1_ent2 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetb | Etablissement du mouvement | CHAR | 3 |
| 3 p_2sai_i1_ent3 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 4 p_2sai_i1_ent4 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 5 p_2sai_i1_ent5 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 6 p_2sai_i1_ent6 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | - |
| 7 p_2sai_i1_ent7 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 |
| 2 | pw_mvcetv | Code etat saisie ventilations analytique | CHAR | 1 |
| 8 p_2sai_i1_ent8 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcets | Code etat saisie code statistique | CHAR | 1 |
| 9 p_2sai_i1_ent9 | ObjTab p_2sai_i1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetia | Etat saisie fiches abonnements ou immo | CHAR | 1 |