| p_2sai_t4 | Saisie des écritures répétitives |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | pw_ecrpce | Référence remise | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 8 | pw_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 9 | pw_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 10 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | pw_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 12 | p_2cxjalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 14 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 15 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 16 | p_2sai_t4_tab | Champ Tableau p_2sai_t4 | TAB | 9 * 80 | - / - / - |
| 17 | p_ecrpce | N° pièce comptable (en alpha) | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 18 | p_2ecpper | Périodicité écriture répétitive | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 19 | tp_perlir | Libellé court périodicité | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 20 | p_2ecpniv | Niveau d'enchaînement écriture répétitiv | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 21 | tp_2nvlir | Libellé réduit niveau enchaînement | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 22 | p_2ecpmod | Ecriture répétitive modifiable | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 23 | p_2ecptyp | Type d'écriture répétitive | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 24 | p_2ecpderp | Mois de dernière passation | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 25 | p_2ecpprop | Mois de prochaine passation | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 26 | p_2ecpdatf | Date fin de l'écriture au catalogue | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 27 | p_2ecpcom1 | Commentaire 1 | CHAR | 70 | Aff/Obl/min |
| 28 | p_2ecpcom2 | Commentaire 2 | CHAR | 70 | Aff/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2sai_t4_tab
| 1 p_2sai_t4_ent1 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrpce2 | Référence remise | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_t4_ent2 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1jacod2 | Code journal | CHAR | 6 |
| 3 p_2sai_t4_ent3 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrdat2 | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa |
| 4 p_2sai_t4_ent4 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1nucod2 | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 5 p_2sai_t4_ent5 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrlib | Libelle ecriture | CHAR | 30 |
| 6 p_2sai_t4_ent6 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etbcod2 | Code établissement | CHAR | 3 |
| 7 p_2sai_t4_ent7 | ObjTab p_2sai_t4_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |
| 1 | p_1nulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 |
| 1 | tp_2nvlir | Libellé réduit niveau enchaînement | CHAR | 10 |
| 1 | tp_perlir | Libellé court périodicité | CHAR | 10 |