| p_2sai_td | Saisie d'écriture - Domiciliation EAR |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 7 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 8 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 11 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_2cxcpts1 | Compte support 1 du journal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 14 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 16 | p_ecrdpc | Date confection pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_ecrpap | Parité devise pièce tiers | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 18 | p_ecrsolde | Solde de l'écriture | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 19 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 21 | pw_ribncp | Compte RIB | CHAR | 20 | Aff/Fac/min |
| 22 | p_2sai_td_tab | Champ Tableau p_2sai_td | TAB | 6 * 80 | - / - / - |
| 23 | p_ribcod | code de la domiciliation bancaire tiers | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 24 | p_ribtyp | Type de domiciliations | CHAR | 2 | Aff/Fac/Maj |
| 25 | p_4bqbnk | Banque | CHAR | 12 | Aff/Fac/min |
| 26 | p_4bqgch | Guichet | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 27 | p_ribncp | N° compte | CHAR | 20 | Aff/Fac/min |
| 28 | p_ribcrib | Clé rib | CHAR | 5 | Aff/Fac/min |
| 29 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 30 | p_ribdev | Devise | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 31 | p_ribnom | Nom banque | CHAR | 30 | Aff/Fac/min |
| 32 | p_ribloc | Localite banque | CHAR | 32 | Aff/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2sai_td_tab
| 1 p_2sai_td_ent1 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_ribcod | Code domiciliation | CHAR | 3 |
| 2 p_2sai_td_ent2 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_bqtyp | Type de domiciliation | CHAR | 2 |
| 3 p_2sai_td_ent3 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_bq | Banque | CHAR | 12 |
| 4 p_2sai_td_ent4 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_guich | Code guichet | CHAR | 12 |
| 5 p_2sai_td_ent5 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cptbq | Compte bancaires | CHAR | 20 |
| 6 p_2sai_td_ent6 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_clerib | Clé rib | CHAR | 5 |
| 7 p_2sai_td_ent7 | ObjTab p_2sai_td_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cpttie2 | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |