| p_2sai_v1 | Saisie des écritures - Ventilation Ana. |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 2 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 3 | p_5axcod1 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 4 | p_5axcod2 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 5 | p_5axcod3 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 6 | p_5axcod4 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | p_5axcod5 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | p_5axcod6 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 9 | p_5axcod7 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 10 | p_5axcod8 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 11 | p_5axcod9 | Code axe analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 12 | p_5axcod | Code axe analytique | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | p_5axlir | Libelle reduit axe analytique | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | p_5gacva | Clé ventilation automatique | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 15 | pw_reste | Reste à chaîner ou à échéancer | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 16 | p_2sai_v1_tab | Champ Tableau p_2sai_v1 | TAB | 5 * 78 | - / - / - |
| 17 | pwt_ent3 | Entete 3 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 18 | pwt_ent4 | Entete 4 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 19 | p_plecodpr | Element base plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 20 | p_plelirpr | Libellé réduit élément principal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 21 | p_plecodpb | Element base plan budgétaire | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 22 | p_plelirpb | Libellé réduit élément poste budgetaire | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 23 | p_mvaqte | Quantité rattachée charge ou produit | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Fac/ - |
| 24 | p_mvasns | sens du mouvement analytique | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 25 | p_mvamtp | Montant devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Fac/ - |
| 26 | p_mvamte | Montant devise locale | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 27 | pwt_ent5 | Entete 5 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 28 | pwt_ent6 | Entete 6 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 29 | p_plecods1 | Element base plan secondaire 1 | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 30 | p_plelirs1 | Libellé réduit section secondaire 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 31 | p_plecods2 | Element base plan secondaire 2 | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 32 | p_plelirs2 | Libellé réduit section secondaire 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 33 | p_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 34 | liruni | Libelle réduit unité de mesure | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 35 | pwt_ent7 | Entete 7 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 36 | p_plecodpj | Element base plan projet | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 37 | p_plelirpj | Libellé réduit élément - projet | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2sai_v1_tab
| 1 p_2sai_v1_ent1 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pecodpr | Element base plan analytique principal | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_v1_ent2 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pecodpb | Element base plan postes budgétaires | CHAR | 12 |
| 3 p_2sai_v1_ent3 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvaqte | Quantité rattachée charge ou produit | DBLE | - |
| 4 p_2sai_v1_ent4 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 |
| 5 p_2sai_v1_ent5 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvasns | sens du mouvement analytique | CHAR | 1 |
| 6 p_2sai_v1_ent6 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvamtp | Montant devise pièce | DBLE | - |
| 7 p_2sai_v1_ent7 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_deb | Montant débiteur | DBLE | - |
| 8 p_2sai_v1_ent8 | ObjTab p_2sai_v1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cre | Montant créditeur | DBLE | - |