| p_2sai_v3 | Ventilation analytique directe |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 7 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 8 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 11 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | p_ecrpap | Parité devise pièce tiers | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 15 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 16 | p_ecrdpc | Date confection pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_5axcod | Code axe analytique | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 18 | p_5axlir | Libelle reduit axe analytique | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 19 | pw_soldana | Solde analytique directe | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 20 | p_2sai_v3_tab | Champ Tableau p_2sai_v3 | TAB | 8 * 78 | - / - / - |
| 21 | pwt_ent3 | Entete 3 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 22 | pwt_ent4 | Entete 4 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 23 | p_plecodpr | Element base plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 24 | p_plelirpr | Libellé réduit élément principal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 25 | p_plecodpb | Element base plan budgétaire | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 26 | p_plelirpb | Libellé réduit élément poste budgetaire | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 27 | p_mvaqte | Quantité rattachée charge ou produit | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Fac/ - |
| 28 | p_mvasns | sens du mouvement analytique | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 29 | p_mvamtp | Montant devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 30 | p_mvamte | Montant devise locale | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 31 | pwt_ent5 | Entete 5 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 32 | pwt_ent6 | Entete 6 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 33 | p_plecods1 | Element base plan secondaire 1 | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 34 | p_plelirs1 | Libellé réduit section secondaire 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 35 | p_plecods2 | Element base plan secondaire 2 | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 36 | p_plelirs2 | Libellé réduit section secondaire 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 37 | p_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 38 | liruni | Libelle réduit unité de mesure | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 39 | pwt_ent7 | Entete 7 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 40 | p_plecodpj | Element base plan projet | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 41 | p_plelirpj | Libellé réduit élément - projet | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2sai_v3_tab
| 1 p_2sai_v3_ent1 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pecodpr | Element base plan analytique principal | CHAR | 12 |
| 2 p_2sai_v3_ent2 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pecodpb | Element base plan postes budgétaires | CHAR | 12 |
| 3 p_2sai_v3_ent3 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvaqte | Quantité rattachée charge ou produit | DBLE | - |
| 4 p_2sai_v3_ent4 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 |
| 5 p_2sai_v3_ent5 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvasns | sens du mouvement analytique | CHAR | 1 |
| 6 p_2sai_v3_ent6 | ObjTab p_2sai_v3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvamtp | Montant devise pièce | DBLE | - |