| p_2trf_10 | Ecran des virements de cpt à cpt |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_devise | Devise | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 8 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 9 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 11 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 12 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 13 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 15 | pw_dcptdeb | Date comptable début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 16 | pw_dcptfin | Date comptable fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 17 | pw_dechdeb | Date début echeance | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 18 | pw_dechfin | Date fin echeance | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 19 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 21 | p_2trf_10_tab | Champ Tableau p_2trf_10 | TAB | 9 * 80 | - / - / - |
| 22 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 23 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 24 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 25 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 26 | pw_lir1 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 27 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2trf_10_tab
| 1 p_2trf_10_ent1 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_2trf_10_ent2 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 3 p_2trf_10_ent3 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mrg | Mode de réglement | CHAR | 2 |
| 4 p_2trf_10_ent4 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 5 p_2trf_10_ent5 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 6 p_2trf_10_ent6 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 7 p_2trf_10_ent7 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 8 p_2trf_10_ent8 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_monte | Montant contrevaleur | DBLE | - |
| 9 p_2trf_10_ent9 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 10 p_2trf_10_ent10 | ObjTab p_2trf_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | - |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |