| p_2trf_16 | Transferts comptes genéraux |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_devise | Devise | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 8 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 9 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 11 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 12 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | pw_dcptdeb | Date comptable début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 14 | pw_dcptfin | Date comptable fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 15 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 16 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 17 | p_2trf_16_tab | Champ Tableau p_2trf_16 | TAB | 10 * 80 | - / - / - |
| 18 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 19 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 20 | pw_etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 21 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 22 | pw_lir1 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 23 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau p_2trf_16_tab
| 1 p_2trf_16_ent1 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_2trf_16_ent2 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 3 p_2trf_16_ent3 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 4 p_2trf_16_ent4 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 5 p_2trf_16_ent5 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 6 p_2trf_16_ent6 | ObjTab p_2trf_16_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_monte | Montant contrevaleur | DBLE | - |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |