| p_3bt | Balance tiers |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_3btcg | Type calendrier Comptable - gestion | CHAR | 1 |
| 3 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 |
| 4 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 5 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 6 | p_3btdeb | Date de début de balance | DATE | AAAAMMJJ |
| 7 | p_3btfin | Date de fin de balance | DATE | AAAAMMJJ |
| 8 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 |
| 9 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 10 | p_3btmde | cumul débit devise établissement | DBLE | - |
| 11 | p_3btmce | Cumul crédit devise établissement | DBLE | - |
| 12 | p_3btmds | Cumul débit devise société | DBLE | - |
| 13 | p_3btmcs | Cumul crédit devise société | DBLE | - |
| 14 | p_3btmdg | Cumul débit devise groupe | DBLE | - |
| 15 | p_3btmcg | Cumul crédit devise groupe | DBLE | - |
| 16 | p_3btmdc | Cumul débit devise contexte | DBLE | - |
| 17 | p_3btmcc | Cumul crédit devise contexte | DBLE | - |
| 18 | p_3btmht | Montant Hors Taxe | DBLE | - |
| 19 | p_3btmtva | Montant TVA | DBLE | - |
| 20 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 21 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 22 | p_3btmdp | Cumul débit devise pièce | DBLE | - |
| 23 | p_3btmcp | Cumul crédit devise pièce | DBLE | - |
| 24 | p_3btarch | Indicateur archivage | CHAR | 1 |
| 25 | p_3btgrp | Code Société intergroupe | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_3bt_idx1 | Clé primaire p_3bt | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_3btdeb (ASC) | ||||
| p_3btcg (ASC) | ||||
| tp_njlnat (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_3btgrp (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_3bt_idx2 | 2ème clé sur p_3bt | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_3btdeb (ASC) | ||||
| p_3btcg (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_3bt_idx3 | clé réduite | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_3btcg (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_3btdeb (ASC) | ||||
| p_3btfin (ASC) | ||||