| p_3das_10 | Ajustement des DADS2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_cptdeb | Compte début | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 8 | pw_lir1 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | pw_cptfin | Compte fin | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 10 | pw_lir2 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | pw_dasdeb | Honoraire début | CHAR | 2 | Aff/Fac/Maj |
| 12 | pw_lir3 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_dasfin | Honoraire fin | CHAR | 2 | Aff/Fac/Maj |
| 14 | pw_lir4 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 16 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 17 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 18 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 19 | p_3das_10_tab | Champ Tableau p_3das_10 | TAB | 11 * 80 | - / - / - |
| 20 | pw_mvclib | libelle mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 21 | pw_mont1 | Montant 1 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 22 | pw_mont2 | Montant 2 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 23 | pw_mont3 | Montant 3 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_3das_10_tab
| 1 p_3das_10_ent1 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 2 p_3das_10_ent2 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | tp_dascod | Code DADS | CHAR | 2 |
| 3 p_3das_10_ent3 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 4 p_3das_10_ent4 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 5 p_3das_10_ent5 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcmtad | Montant honoraires à déclarer | DBLE | - |
| 6 p_3das_10_ent6 | ObjTab p_3das_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcmgtda | Montant gestion de la TVA droits auteur | DBLE | - |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |
| 1 | tp_daslir | Libellé réduit du code DADS | CHAR | 10 |
| 1 | tp_daslir | Libellé réduit du code DADS | CHAR | 10 |