| p_3eg_31 | Saisie, affectation des quotas bancaires |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | p_rveechp | Date d'échéance du relevé | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 7 | pw_date | Date | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 8 | p_rvedvp | Devise pièce du relevé | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 9 | lirdev | Libelle reduit devise | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_rvemtpp | Montant du relevé en devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 11 | p_3eg_31_tab | Champ Tableau p_3eg_31 | TAB | 12 * 80 | - / - / - |
| 12 | pw_totpour | Total du pourcentage | DBLE | zz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 13 | pw_totquot | Total quotas banques | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 14 | pw_totreel | Total réel réparti | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_3eg_31_tab
| 1 p_3eg_31_ent1 | ObjTab p_3eg_31_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_rvebqp | Banque de paiement fournisseurs | CHAR | 6 |
| 2 p_3eg_31_ent2 | ObjTab p_3eg_31_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_1jalib | Libellé du journal | CHAR | 30 |
| 3 p_3eg_31_ent3 | ObjTab p_3eg_31_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pourc | Pourcentage | DBLE | - |
| 4 p_3eg_31_ent4 | ObjTab p_3eg_31_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_quotas | Quotas banques | DBLE | - |
| 5 p_3eg_31_ent5 | ObjTab p_3eg_31_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_reel | Montant réel réparti | DBLE | - |