| p_3let_13 | Liste pièces à chaîner d'un mvt tiers |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 7 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 8 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 10 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 11 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | pw_mvcpce2 | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_devise | Devise | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 14 | pw_sens | Sens | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 15 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 16 | pw_reste | Reste à chaîner ou à échéancer | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_mvglet | Code lettrage | CHAR | 4 | Sai/Obl/min |
| 18 | p_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 19 | pw_mvcpce3 | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | tp_tchcod | Code critère de tri pour chaînage | CHAR | 1 | Aff/Obl/min |
| 21 | pw_txt14ca | Texte sur 14 caractères | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 22 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 23 | pw_txt12ca | Texte libre sur 12 caractères | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 24 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 25 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 26 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 27 | p_3let_13_tab | Champ Tableau p_3let_13 | TAB | 6 * 80 | - / - / - |
| 28 | p_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 29 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 30 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 31 | p_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 32 | p_lchmter | Montt règlement devise locale (établisse | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 33 | p_lchecar | Mode de gestion de l'écart | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 34 | pw_lir | Lib red chp ecran | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 35 | p_lchdrgp | Montt diff. de rglmnt devise piece | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 36 | p_lchdrge | Mtt diff. de rglmnt dev. locale (étab.) | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 37 | p_lchmrpp | Mont. rglt devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 38 | p_lchdche | Montant difference change devise local | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_3let_13_tab
| 1 p_3let_13_ent1 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 2 p_3let_13_ent2 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 |
| 3 p_3let_13_ent3 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 4 p_3let_13_ent4 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 5 p_3let_13_ent5 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 6 p_3let_13_ent6 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 7 p_3let_13_ent7 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmtpr | Montt règlement dans devise règlement | DBLE | - |
| 8 p_3let_13_ent8 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchbap | Echeance bonne a payer | CHAR | 1 |
| 9 p_3let_13_ent9 | ObjTab p_3let_13_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_lchlit | Litige | CHAR | 2 |