| p_4dom_10 | Gestion des modifications EAP |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | pw_dev | Type devise | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 8 | pw_devise | Devise | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 9 | tp_echcod | Code echeancier | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 10 | tp_echlir | Lib. red. echeancier | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | p_lchbqtir | Banque tirée | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 12 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | pw_cptdeb | Compte début | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 14 | pw_lir | Lib red chp ecran | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | pw_cpttie2 | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 16 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 17 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 18 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 19 | pw_dech | Date d'échéance | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_dech1 | Date échéance 1 | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 21 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 22 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | p_4dom_10_tab | Champ Tableau p_4dom_10 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 24 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 25 | p_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 26 | p_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 27 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 28 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 29 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 30 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 31 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 32 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 33 | p_mvcnec | numéro comptable de l'écriture | LONG | zzzz | Sai/Obl/ - |
| 34 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 35 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_4dom_10_tab
| 1 p_4dom_10_ent1 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcjal | code journal | CHAR | 6 |
| 2 p_4dom_10_ent2 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 |
| 2 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_4dom_10_ent3 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 4 p_4dom_10_ent4 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 5 p_4dom_10_ent5 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 6 p_4dom_10_ent6 | ObjTab p_4dom_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 1 | tp_echlir | Lib. red. echeancier | CHAR | 10 |