| p_4jf | Jours feries |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_4jfref | Referentiel jours feries | CHAR | 2 |
| 3 | p_4jfdate | Date jours fer | DATE | AAAAMMJJ |
| 4 | p_4jfnum | Numero jours | LONG | - |
| 5 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 6 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 7 | p_4jflib | Libellé référentiel jours fériés | CHAR | 30 |
| 8 | p_4jfdatelib | Libellé jour férié | CHAR | 30 |
| 9 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 10 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 11 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 12 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 13 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 14 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 15 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 16 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 17 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 18 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 19 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_4jf_idx1 | Clé primaire p_4jf | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_4jfref (ASC) | ||||
| p_4jfdate (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_4jf_idx2 | Clé 2 p_4jf | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_4jfref (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_4jf_idx3 | Clé 3 p_4jf | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_4jfref (ASC) | ||||
| p_4jfdate (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | p_4jf_idx4 | Utilisé par GNP_CONDITIONS_BANCAIRES | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_4jfref (ASC) | ||||
| p_4jfnum (ASC) | ||||