| p_4ld | Ligne domiciliation E.A.P. |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 3 | p_4domnum | Numéro de domiciliation | LONG | - |
| 4 | p_4ldnum | Numéro de ligne de relevé d'EAP | LONG | - |
| 5 | p_4lddatr | Date de règlement | DATE | AAAAMMJJ |
| 6 | p_4bqcbq | Code banque | CHAR | 10 |
| 7 | p_4bqgui | Code guichet | CHAR | 10 |
| 8 | p_ribcpt | numéro de compte bancaire | CHAR | 11 |
| 9 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 10 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 |
| 11 | p_4ldechp | Date d'échéance de l'effet à payer | DATE | AAAAMMJJ |
| 12 | p_4ldref | Référence du présentateur | CHAR | 8 |
| 13 | p_4ldlirdo | Libellé réduit de la domiciliation | CHAR | 24 |
| 14 | p_4lddepof | Date d'entrée en portefeuille | DATE | AAAAMMJJ |
| 15 | p_4ldcacc | Code acceptation | LONG | - |
| 16 | p_4ldrfour | Référence tireur (fournisseur) | CHAR | 10 |
| 17 | p_4ldpce | Référence tiré (p_mvcpce) | CHAR | 10 |
| 18 | p_4lddcr | Date de création | DATE | AAAAMMJJ |
| 19 | p_4ldnoed | Numéro d'ordre de l'établ domiciliataire | LONG | - |
| 20 | p_4ldmtep | Montant de l'Effet à Payer | DBLE | - |
| 21 | p_4ldok | Ligne de relevé d'EAP OK? | CHAR | 1 |
| 22 | tp_4mrcod | Code motif de rejet | LONG | - |
| 23 | p_ecrnump | Numero technique piece echeancee | LONG | - |
| 24 | p_mvcnump | Numero mouvement comptable pièce echeanc | LONG | - |
| 25 | p_ecrnumr | no technique écriture (inconnu de l'util | LONG | - |
| 26 | p_mvcnumr | No du mouvement comptable ds l'écriture | LONG | - |
| 27 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 28 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 29 | p_4ldcomm | Commentaire sur la ligne de relevé | CHAR | 30 |
| 30 | p_4bqbnk | Banque | CHAR | 12 |
| 31 | p_4bqgch | Guichet | CHAR | 12 |
| 32 | p_ribncp | N° compte | CHAR | 20 |
| 33 | p_4ldarch | Indicateur archivage | CHAR | 1 |
| 34 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 35 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 36 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 37 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 38 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 39 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 40 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_4ld_idx1 | Clé primaire p_4ld | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_4domnum (ASC) | ||||
| p_4ldnum (ASC) | ||||